BARI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ITBRI |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [IT] Italy |
| Longitud | 16.85830° |
| Latitude | 41.13610° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 1 |
| Ankomster (24h) | 2 |
| Avgångar (24h) | 4 |
| Förväntade ankomster | 11 |
| Lokal tid | 2026-02-07 03:17 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Rome |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 374861000 | 2026-02-07 04:40 | |
| 356042000 | 2026-02-07 05:00 | |
| 209481000 | 2026-02-07 05:38 | |
| 240951000 | 2026-02-07 07:58 | |
| 255815000 | 2026-02-07 15:25 | |
| 314810000 | 2026-02-09 02:01 | |
| 375778000 | 2026-02-09 21:09 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-02-06 22:05 | AVGÅNG | |
| 2026-02-06 19:08 | AVGÅNG | |
| 2026-02-06 16:31 | AVGÅNG | |
| 2026-02-06 12:06 | ANKOMST | |
| 2026-02-06 06:36 | ANKOMST | |
| 2026-02-06 06:16 | AVGÅNG | |
| 2026-02-06 01:50 | ANKOMST | |
| 2026-02-05 22:40 | AVGÅNG | |
| 2026-02-05 22:08 | AVGÅNG | |
| 2026-02-05 21:16 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 12.9°C / 55.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 259° W |
| Pressure | 1004 hPa |
| Humidity | 75.2 % |
| Cloud Coverage | 2 % |