BARI
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITBRI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IT] Italy |
Lengtegraad | 16.85830° |
Breedtegraat | 41.13610° |
Gebied grootte | Medium |
Schepen in de Haven | 5 |
Aankomste (24h) | 6 |
Vertrektijden (24h) | 5 |
Aankomst Verwachtingen | 6 |
Lokale tijd | 2025-01-28 04:38 (UTC +01:00) |
Tijdzone | Europe/Rome |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SIDER UNICORN [PT] | 2025-01-23 12:52 | --- | --- | --- | 110 M |
ALPHA [CK] | 2025-01-27 14:43 | 4,339 Ton | 3,712 Ton | 2008 | 127 M |
AMIRA MARYANA [SM] | 2025-01-27 09:22 | 32,029 Ton | 19,846 Ton | 2007 | 174 M |
6^ MRSC BARI [IT] | --- | --- | --- | 0 M | |
MARVELOUS STAR [PA] | 2025-01-17 06:01 | --- | --- | --- | 229 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
271043303 | PERGAMON SEAWAYS [TR] | 2025-01-28 05:04 |
209481000 | RIGEL VII [CY] | 2025-01-28 06:33 |
240951000 | SUPERFAST II [GR] | 2025-01-28 08:16 |
247384200 | ECO ITALIA [IT] | 2025-01-28 15:39 |
247383700 | ECO CATANIA [IT] | 2025-01-28 17:57 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-27 21:29 | Vertrek | RIGEL III [CY] |
2025-01-27 21:20 | Vertrek | AF MARINA [IT] |
2025-01-27 18:51 | Vertrek | SUPERFAST I [GR] |
2025-01-27 14:43 | Aankomst | ALPHA [CK] |
2025-01-27 14:23 | Vertrek | EKATERINA [MT] |
2025-01-27 09:22 | Aankomst | AMIRA MARYANA [SM] |
2025-01-27 09:21 | Aankomst | ANACAPRI [IT] |
2025-01-27 09:14 | Vertrek | ANACAPRI [IT] |
2025-01-27 08:43 | Aankomst | SUPERFAST I [GR] |
2025-01-27 07:31 | Aankomst | RIGEL III [CY] |
Weather
Temperature | 14.4°C / 57.92°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 161° SSE |
Pressure | 1014 hPa |
Humidity | 61.1 % |
Cloud Coverage | 69 % |