BRIDGETOWN
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | BBBGI |
---|---|
Type | Haven |
Land | [BB] Barbados |
Lengtegraad | -59.63161° |
Breedtegraat | 13.10756° |
Gebied grootte | Klein |
Schepen in de Haven | 14 |
Aankomste (24h) | 5 |
Vertrektijden (24h) | 6 |
Aankomst Verwachtingen | 11 |
Lokale tijd | 2025-01-29 14:42 (UTC -04:00) |
Tijdzone | America/Barbados |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NEPTUNE [DO] | 2025-01-18 22:53 | --- | --- | --- | 511 M |
BARBADOS II [BB] | 2025-01-28 20:57 | --- | --- | --- | 31 M |
ARVIA [GB] | 2025-01-17 09:30 | --- | --- | --- | 344 M |
BRITANNIA [GB] | 2025-01-24 09:54 | --- | --- | --- | 330 M |
IONA [GB] | 2025-01-26 03:01 | --- | --- | --- | 344 M |
LIA SOLO SAILOR [ES] | 2025-01-27 14:23 | --- | --- | --- | 0 M |
HYDRO THERAPY [US] | --- | --- | --- | 16 M | |
TOUAREG [VC] | 2025-01-25 22:02 | --- | --- | --- | 0 M |
BAY PEARL [BS] | 2025-01-25 18:44 | 51,703 Ton | 29,847 Ton | 2011 | 189 M |
SCOT AUGSBURG [MH] | 2025-01-28 12:14 | 8,132 Ton | 5,200 Ton | 2009 | 117 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
232054417 | DALYAN [GB] | 2025-01-29 20:01 |
352005053 | SAFESEA RAMA [PA] | 2025-01-29 23:55 |
255806231 | GTM GERMANY [PT] | 2025-01-30 01:01 |
377901119 | TROPIC JEWEL [VC] | 2025-01-30 04:38 |
247312900 | AIDAMAR [IT] | 2025-02-02 19:48 |
636023858 | ATLANTIC KLIPPER [LR] | 2025-02-12 07:30 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2025-01-29 16:18 | Aankomst | LARS D [PT] |
2025-01-29 15:38 | Vertrek | LOMBOK STRAIT [LR] |
2025-01-29 15:26 | Vertrek | LIONHEART [VC] |
2025-01-29 10:53 | Aankomst | FREEWINDS [PA] |
2025-01-29 10:12 | Aankomst | SIRENA [MH] |
2025-01-29 09:28 | Aankomst | TROPIC EXPRESS [VC] |
2025-01-29 00:18 | Vertrek | MEIN SCHIFF 2 [MT] |
2025-01-28 22:01 | Vertrek | MAJESTIC PRINCESS [GB] |
2025-01-28 20:57 | Aankomst | BARBADOS II [BB] |
2025-01-28 20:54 | Aankomst | LOMBOK STRAIT [LR] |
Weather
Temperature | 27.3°C / 81.14°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 92° E |
Pressure | 1014.1 hPa |
Humidity | 78.5 % |
Cloud Coverage | 3 % |