WATSONS BAY
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [AU] Australia |
Longitud | 151.27907° |
Latitude | -33.84385° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 11 |
Ankomster (24h) | 39 |
Avgångar (24h) | 38 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2025-01-18 14:04 (UTC +10:00) |
Tidszon | Australia/Sydney |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMBITION [AU] | 2024-12-31 00:27 | --- | --- | --- | 12 m |
BONITO JNR [AU] | 2024-12-31 10:22 | --- | --- | --- | 12 m |
NELLIE MYRA [AU] | 2024-12-31 13:52 | --- | --- | --- | 12 m |
YOUNG ONE [AU] | 2025-01-09 23:30 | --- | --- | --- | 11 m |
KERIS [AU] | 2025-01-12 22:56 | --- | --- | --- | 0 m |
RUFFIAN [AU] | 2025-01-14 08:30 | --- | --- | --- | 13 m |
KITE RUNNER [AU] | 2025-01-14 08:29 | --- | --- | --- | 13 m |
DIAMOND REINE [AU] | 2025-01-15 04:36 | --- | --- | --- | 8 m |
PEREGRINE [AU] | 2025-01-15 05:26 | --- | --- | --- | 0 m |
OCEAN BLUE [AU] | 2025-01-18 00:56 | --- | --- | --- | 0 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
503010140 | MARY REIBEY [AU] | 2025-01-18 02:59 |
503057290 | PEMULWUY [AU] | 2025-01-18 03:04 |
503046120 | CATHERINE HAMLIN [AU] | 2025-01-18 03:16 |
503090850 | SPIRIT OF MIGLOO [AU] | 2025-01-18 03:42 |
503106810 | CLONTARF [AU] | 2025-01-18 04:00 |
503376700 | SHANE GOULD [AU] | 2025-01-18 08:13 |
503376600 | MARLENE MATHEWS [AU] | 2025-01-18 08:24 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-18 02:50 | AVGÅNG | MARGARET OLLEY [AU] |
2025-01-18 02:47 | ANKOMST | MARGARET OLLEY [AU] |
2025-01-18 02:17 | AVGÅNG | PEMULWUY [AU] |
2025-01-18 02:04 | ANKOMST | PEMULWUY [AU] |
2025-01-18 01:58 | AVGÅNG | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-18 01:48 | AVGÅNG | MARGARET OLLEY [AU] |
2025-01-18 01:47 | ANKOMST | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-18 01:46 | ANKOMST | MARGARET OLLEY [AU] |
2025-01-18 01:30 | AVGÅNG | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-18 01:21 | ANKOMST | MARY REIBEY [AU] |
Weather
Temperature | 22.6°C / 72.68°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 150° SSE |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 80.9 % |
Cloud Coverage | 3 % |