WATSONS BAY
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 151.27907° |
Breite | -33.84385° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 10 |
Anküfte (24h) | 51 |
Abfahrten (24h) | 51 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-01-18 04:26 (UTC +10:00) |
Zeitzone | Australia/Sydney |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMBITION [AU] | 2024-12-31 00:27 | --- | --- | --- | 12 m |
BONITO JNR [AU] | 2024-12-31 10:22 | --- | --- | --- | 12 m |
NELLIE MYRA [AU] | 2024-12-31 13:52 | --- | --- | --- | 12 m |
YOUNG ONE [AU] | 2025-01-09 23:30 | --- | --- | --- | 11 m |
KERIS [AU] | 2025-01-12 22:56 | --- | --- | --- | 0 m |
RUFFIAN [AU] | 2025-01-14 08:30 | --- | --- | --- | 13 m |
KITE RUNNER [AU] | 2025-01-14 08:29 | --- | --- | --- | 13 m |
DIAMOND REINE [AU] | 2025-01-15 04:36 | --- | --- | --- | 8 m |
PEREGRINE [AU] | 2025-01-15 05:26 | --- | --- | --- | 0 m |
MORE MONKEY BUSINESS [AU] | 2025-01-12 02:23 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-17 09:17 | ABFAHRT | MAY GIBBS [AU] |
2025-01-17 09:06 | ANKUNFT | MAY GIBBS [AU] |
2025-01-17 08:47 | ABFAHRT | SHANE GOULD [AU] |
2025-01-17 08:38 | ABFAHRT | OCEAN BLUE [AU] |
2025-01-17 08:36 | ANKUNFT | SHANE GOULD [AU] |
2025-01-17 08:23 | ANKUNFT | OCEAN BLUE [AU] |
2025-01-17 08:18 | ABFAHRT | MAY GIBBS [AU] |
2025-01-17 08:06 | ANKUNFT | MAY GIBBS [AU] |
2025-01-17 08:03 | ABFAHRT | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-17 07:53 | ANKUNFT | MARY REIBEY [AU] |
Weather
Temperature | 18.6°C / 65.48°F |
---|---|
Wind Speed | 22 knots |
Direction | 176° S |
Pressure | 1013.6 hPa |
Humidity | 87.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |