WATSONS BAY
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 151.27907° |
Latitude | -33.84385° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 10 |
Arrivés (24h) | 54 |
Départs (24h) | 52 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-01-31 23:18 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KITE RUNNER [AU] | 2025-01-21 08:36 | --- | --- | --- | 13 m |
KERIS [AU] | 2025-01-20 00:56 | --- | --- | --- | 0 m |
GREAT XPECTATIONS [AU] | 2025-01-26 04:49 | --- | --- | --- | 17 m |
YOUNG ONE [AU] | 2025-01-27 04:55 | --- | --- | --- | 11 m |
RUFFIAN [AU] | 2025-01-27 07:25 | --- | --- | --- | 13 m |
DIAMOND REINE [AU] | 2025-01-30 08:04 | --- | --- | --- | 8 m |
ONWA20656 | 2025-01-30 22:42 | --- | --- | --- | 19 m |
WAITEMATA [AU] | 2025-01-31 06:01 | --- | --- | --- | 0 m |
MORE MONKEY BUSINESS [AU] | 2025-01-31 04:21 | --- | --- | --- | 12 m |
REEFLECTION [AU] | 2025-01-31 03:52 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
503055050 | VICTOR CHANG [AU] | 2025-01-31 12:06 |
503046120 | CATHERINE HAMLIN [AU] | 2025-01-31 20:44 |
503106790 | BALMORAL [AU] | 2025-01-31 21:09 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 08:09 | DEPART | RIVERSIDE AVALON [AU] |
2025-01-31 08:06 | DEPART | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-31 07:55 | ARRIVEE | RIVERSIDE AVALON [AU] |
2025-01-31 07:53 | ARRIVEE | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-31 07:24 | DEPART | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-31 07:13 | ARRIVEE | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-31 07:00 | DEPART | RIVERSIDE AVALON [AU] |
2025-01-31 06:50 | ARRIVEE | RIVERSIDE AVALON [AU] |
2025-01-31 06:43 | DEPART | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-31 06:33 | ARRIVEE | MARY REIBEY [AU] |
Weather
Temperature | 20.4°C / 68.72°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1019.8 hPa |
Humidity | 84.6 % |
Cloud Coverage | 22 % |