DOVER
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBDVR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GB] United Kingdom |
| Longitud | 1.32830° |
| Latitude | 51.12060° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 9 |
| Ankomster (24h) | 42 |
| Avgångar (24h) | 43 |
| Förväntade ankomster | 8 |
| Lokal tid | 2025-12-09 13:37 (UTC +00:00) |
| Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 13:22 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-10-24 01:43 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-09 07:24 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-08-24 08:23 | 234 Ton | 304 Ton | 2000 | 30 m | |
| 2025-12-09 08:25 | 233 Ton | 304 Ton | 2000 | 30 m | |
| 2025-10-09 14:24 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-12-09 13:15 | --- | --- | --- | 216 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 235028825 | 2025-12-09 13:43 | |
| 209479000 | 2025-12-09 14:08 | |
| 209490000 | 2025-12-09 15:35 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-09 13:36 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 13:15 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 13:09 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 13:01 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 12:12 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 12:08 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 12:02 | AVGÅNG | |
| 2025-12-09 11:56 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 11:52 | ANKOMST | |
| 2025-12-09 11:05 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 12.9°C / 55.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 24 knots |
| Direction | 194° SSW |
| Pressure | 1005.7 hPa |
| Humidity | 80 % |
| Cloud Coverage | 100 % |