DOVER
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBDVR |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [GB] United Kingdom |
| Länge | 1.32830° |
| Breite | 51.12060° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 9 |
| Anküfte (24h) | 39 |
| Abfahrten (24h) | 39 |
| Erwartete Ankünfte | 10 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-10 20:30 (UTC +00:00) |
| Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 13:22 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-10-24 01:43 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-10 16:17 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-09 08:25 | 233 Tonnen | 304 Tonnen | 2000 | 30 m | |
| 2025-08-24 08:23 | 234 Tonnen | 304 Tonnen | 2000 | 30 m | |
| 2025-10-09 14:24 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-10 20:20 | 7,178 Tonnen | 33,940 Tonnen | 2005 | 186 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-12-10 19:30 | --- | --- | --- | 229 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 235010500 | 2025-12-10 20:59 | |
| 210384000 | 2025-12-10 22:13 | |
| 227022800 | 2025-12-10 23:37 | |
| 228417600 | 2025-12-10 23:41 | |
| 566041000 | 2025-12-11 03:58 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-10 20:20 | ANKUNFT | |
| 2025-12-10 20:09 | ABFAHRT | |
| 2025-12-10 20:06 | ABFAHRT | |
| 2025-12-10 20:03 | ABFAHRT | |
| 2025-12-10 19:30 | ANKUNFT | |
| 2025-12-10 19:23 | ABFAHRT | |
| 2025-12-10 19:11 | ABFAHRT | |
| 2025-12-10 19:07 | ANKUNFT | |
| 2025-12-10 18:51 | ANKUNFT | |
| 2025-12-10 18:51 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 11°C / 51.8°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 244° WSW |
| Pressure | 1021.8 hPa |
| Humidity | 87.6 % |
| Cloud Coverage | --- |