ANTWERP
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | BEANR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [BE] Belgium |
| Longitud | 4.34107° |
| Latitude | 51.25940° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 767 |
| Ankomster (24h) | 277 |
| Avgångar (24h) | 255 |
| Förväntade ankomster | 237 |
| Lokal tid | 2025-12-10 21:46 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Brussels |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 13:30 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-08-25 07:13 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-09-27 16:16 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-06-07 21:17 | --- | --- | --- | 42 m | |
| 2025-11-11 16:49 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-11-08 14:56 | --- | --- | --- | 13 m | |
| --- | --- | --- | 39 m | ||
| 2025-11-07 14:26 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-09-04 01:19 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-07-28 14:46 | --- | --- | --- | 20 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 211271090 | 2025-12-10 20:28 | |
| 244740404 | 2025-12-10 20:38 | |
| 253242033 | 2025-12-10 20:54 | |
| 244020449 | 2025-12-10 21:04 | |
| 269057539 | 2025-12-10 21:05 | |
| 244094180 | 2025-12-10 21:20 | |
| 244710122 | 2025-12-10 21:32 | |
| 215231000 | 2025-12-10 21:39 | |
| 636023801 | 2025-12-10 21:40 | |
| 255915983 | 2025-12-10 21:56 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2025-12-10 20:42 | ANKOMST | |
| 2025-12-10 20:39 | AVGÅNG | |
| 2025-12-10 20:34 | AVGÅNG | |
| 2025-12-10 20:33 | AVGÅNG | |
| 2025-12-10 20:32 | AVGÅNG | |
| 2025-12-10 20:28 | AVGÅNG | |
| 2025-12-10 20:25 | ANKOMST | |
| 2025-12-10 20:25 | AVGÅNG | |
| 2025-12-10 20:21 | ANKOMST | |
| 2025-12-10 20:17 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 10°C / 50°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 237° WSW |
| Pressure | 1022.1 hPa |
| Humidity | 91 % |
| Cloud Coverage | 100 % |