SUEZ CANAL
KANAL
Upload Photo
| UN/LOCODE | EGSUZ |
|---|---|
| Typ | Kanal |
| Land | [EG] Egypt |
| Longitud | 32.38447° |
| Latitude | 30.34374° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 62 |
| Ankomster (24h) | 64 |
| Avgångar (24h) | 67 |
| Förväntade ankomster | 175 |
| Lokal tid | 2026-10-13 06:13 (UTC +02:00) |
| Tidszon | Africa/Cairo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| 2026-09-21 08:35 | --- | --- | --- | 87 m | |
| 2026-10-07 16:29 | --- | --- | --- | 20 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2026-10-09 14:32 | --- | --- | --- | 17 m | |
| --- | --- | --- | 511 m | ||
| 2026-10-11 07:42 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-10-10 23:02 | --- | --- | --- | 200 m | |
| --- | --- | --- | 152 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 636020986 | 2026-10-13 04:15 | |
| 314303000 | 2026-10-13 05:09 | |
| 622113177 | 2026-10-13 06:04 | |
| 477520900 | 2026-10-13 06:08 | |
| 563226400 | 2026-10-13 06:45 | |
| 350379000 | 2026-10-13 07:39 | |
| 353393000 | 2026-10-13 08:31 | |
| 314468000 | 2026-10-13 08:41 | |
| 538009509 | 2026-10-13 09:35 | |
| 636026759 | 2026-10-13 12:07 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-10-13 04:08 | AVGÅNG | |
| 2026-10-13 04:06 | ANKOMST | |
| 2026-10-13 04:03 | ANKOMST | |
| 2026-10-13 03:57 | ANKOMST | |
| 2026-10-13 03:53 | ANKOMST | |
| 2026-10-13 03:50 | ANKOMST | |
| 2026-10-13 03:37 | ANKOMST | |
| 2026-10-13 03:33 | AVGÅNG | |
| 2026-10-13 03:31 | ANKOMST | |
| 2026-10-13 03:21 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 19.2°C / 66.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 37° NE |
| Pressure | 1016.8 hPa |
| Humidity | 82.3 % |
| Cloud Coverage | 28 % |