SUEZ CANAL
KANAL
Upload Photo
| UN/LOCODE | EGSUZ |
|---|---|
| Art | Kanal |
| Land | [EG] Egypt |
| Länge | 32.38447° |
| Breite | 30.34374° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 65 |
| Anküfte (24h) | 67 |
| Abfahrten (24h) | 67 |
| Erwartete Ankünfte | 174 |
| Örtliche Zeit | 2026-10-13 06:33 (UTC +02:00) |
| Zeitzone | Africa/Cairo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| 2026-09-21 08:35 | --- | --- | --- | 87 m | |
| 2026-10-07 16:29 | --- | --- | --- | 20 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2026-10-09 14:32 | --- | --- | --- | 17 m | |
| --- | --- | --- | 511 m | ||
| 2026-10-11 07:42 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-10-10 23:02 | --- | --- | --- | 200 m | |
| --- | --- | --- | 152 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 314303000 | 2026-10-13 05:02 | |
| 352002830 | 2026-10-13 05:31 | |
| 622113177 | 2026-10-13 06:04 | |
| 477520900 | 2026-10-13 06:12 | |
| 563226400 | 2026-10-13 06:46 | |
| 350379000 | 2026-10-13 07:39 | |
| 353393000 | 2026-10-13 08:26 | |
| 314468000 | 2026-10-13 08:41 | |
| 538009509 | 2026-10-13 09:35 | |
| 636017686 | 2026-10-13 12:06 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-10-13 04:26 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 04:25 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 04:14 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 04:08 | ABFAHRT | |
| 2026-10-13 04:06 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 04:03 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 03:57 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 03:53 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 03:50 | ANKUNFT | |
| 2026-10-13 03:37 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 19.2°C / 66.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 37° NE |
| Pressure | 1016.8 hPa |
| Humidity | 82.3 % |
| Cloud Coverage | 28 % |