KALMAR
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | SEKLR |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [SE] Sweden |
Долгота | 16.37353° |
Широта | 56.66173° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 6 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 2 |
Местное Время | 2024-12-10 10:10 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Stockholm |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RESCUE SONJA MARGITH [SE] | 2024-09-23 17:38 | --- | --- | --- | 8 м |
FLINK [SE] | 2024-12-06 22:01 | 104 Тонны | 184 Тонны | 1973 | 26 м |
RESCUE KERSTI HYDEN [SE] | --- | --- | --- | 12 м | |
COE MIEKE [PA] | 2024-12-09 22:25 | 2,172 Тонны | 1,524 Тонны | 1990 | 74 м |
SOLSUND [SE] | 2024-11-27 14:08 | --- | 526 Тонны | 1969 | 50 м |
PILOT 777 SE [SE] | 2024-12-02 07:17 | --- | --- | --- | 15 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
314635000 | WILSON DUNDEE [BB] | 2024-12-11 18:46 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-12-10 06:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MISTRAL [AG] |
2024-12-09 22:25 | ПРИБЫТИЕ | COE MIEKE [PA] |
2024-12-07 17:32 | ПРИБЫТИЕ | MISTRAL [AG] |
2024-12-07 15:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | IMI [BS] |
2024-12-07 11:24 | ОТПРАВЛЕНИЕ | TELLUS [SE] |
2024-12-06 22:53 | ПРИБЫТИЕ | IMI [BS] |
2024-12-06 22:01 | ПРИБЫТИЕ | FLINK [SE] |
2024-12-06 21:56 | ПРИБЫТИЕ | TELLUS [SE] |
2024-12-06 21:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | FLINK [SE] |
2024-12-06 00:49 | ПРИБЫТИЕ | FLINK [SE] |
Weather
Temperature | 0.6°C / 33.08°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 351° N |
Pressure | 1035.6 hPa |
Humidity | 90.8 % |
Cloud Coverage | 18 % |