KALMAR
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | SEKLR |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [SE] Sweden |
| Longitud | 16.37353° |
| Latitude | 56.66173° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 40 |
| Ankomster (24h) | 13 |
| Avgångar (24h) | 24 |
| Förväntade ankomster | 2 |
| Lokal tid | 2026-09-07 02:50 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Stockholm |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 15:27 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-08-09 11:43 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-08-11 16:35 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-08-13 10:28 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-08-14 08:02 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-08-12 11:01 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-08-15 06:58 | --- | --- | --- | 5 m | |
| 2026-08-15 07:36 | --- | --- | --- | 4 m | |
| 2026-08-15 07:54 | --- | --- | --- | 4 m | |
| 2026-08-15 12:40 | --- | --- | --- | 12 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 244335000 | 2026-09-07 03:42 | |
| 248080000 | 2026-09-08 00:05 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-09-06 23:36 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 18:36 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 17:06 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 16:59 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 16:48 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 16:09 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 14:58 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 14:47 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 14:07 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 13:01 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 12.9°C / 55.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 265° W |
| Pressure | 1020.9 hPa |
| Humidity | 76.4 % |
| Cloud Coverage | 83 % |