YANBU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | SAYBI |
---|---|
Type | Port |
Pays | [SA] Saudi Arabia |
Longitude | 38.20969° |
Latitude | 23.95226° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 7 |
Arrivés (24h) | 7 |
Départs (24h) | 7 |
Arrivées attendues | 12 |
Heure local | 2024-11-23 08:36 (UTC +03:00) |
Fuseau horaire | Asia/Riyadh |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SC OCEAN LXI [ID] | 2024-11-20 03:00 | 109,229 Tonnes | 60,208 Tonnes | 2005 | 243 m |
MELODY [MH] | 2024-11-21 13:47 | 38,435 Tonnes | 24,066 Tonnes | 2008 | 183 m |
NAVE ALDERAMIN [PA] | 2024-11-22 20:49 | 49,998 Tonnes | 30,052 Tonnes | 2013 | 183 m |
IXORA [LR] | 2024-11-22 08:09 | --- | --- | --- | 250 m |
ATHIRI [MH] | 2024-11-23 00:31 | 73,982 Tonnes | 42,225 Tonnes | 2010 | 229 m |
NCC GHAZAL [LR] | 2024-11-21 09:05 | --- | --- | --- | 183 m |
CHRYSANTHI S [LR] | 2024-11-21 13:26 | 80,268 Tonnes | 43,950 Tonnes | 2012 | 229 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
477931300 | DING HENG 23 [HK] | 2024-11-27 20:03 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-11-23 00:36 | ARRIVEE | RADHWA 27 [SA] |
2024-11-23 00:31 | ARRIVEE | ATHIRI [MH] |
2024-11-22 22:56 | DEPART | RADHWA 27 [SA] |
2024-11-22 22:38 | DEPART | KARAN [SA] |
2024-11-22 20:49 | ARRIVEE | NAVE ALDERAMIN [PA] |
2024-11-22 20:49 | ARRIVEE | RADHWA 25 [SA] |
2024-11-22 19:07 | DEPART | NORDIC [LR] |
2024-11-22 18:40 | DEPART | RADHWA 25 [SA] |
2024-11-22 17:26 | DEPART | STINA KOSAN [SG] |
2024-11-22 15:15 | DEPART | BANI YAS [LR] |
Weather
Temperature | 24.4°C / 75.92°F |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | 139° SE |
Pressure | 1013.1 hPa |
Humidity | 52.9 % |
Cloud Coverage | --- |