LIBERTA
Sailing
Current Trip
Trip Time | 2 days |
---|---|
Trip Distance | 63.41 νμ |
AVG Speed | 6 Κόμβοι |
MAX Speed | 6 Κόμβοι |
Βύθισμα | --- |
AVG Wind | 3.8 knots |
MAX Wind | 7.7 knots |
MIN Temp | 20°C / 68°F |
MAX Temp | 23.9°C / 75.02°F |
Λήψη | 2024-10-18 13:49 |
Current Position
Γ.Μήκος | --- |
---|---|
Γ.Πλάτος | --- |
Κατάσταση | Under way using engine |
Ταχύτητα | 0.7 Κόμβοι |
Πορεία | 36° |
Περιοχή | Ionian Sea |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 2024-10-18 13:49 |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου LIBERTA είναι στην θαλάσσια περιοχή Ionian Sea με συντεταγμένες 38.94910° / 20.76350°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2024-10-18 13:49 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0.7 Κόμβοι και τώρα βρίσκεται στο λιμάνι CLEOPATRA.
Ο τύπος του πλοίου LIBERTA (MMSI: 203838400) είναι Sailing Πλέει κάτω απο την σημαία [AT] Austria.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου LIBERTA λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Weather
Temperature | 21.7°C / 71.06°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 225° SW |
Pressure | 1019.8 hPa |
Humidity | 44.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
CLEOPATRA | 2024-10-18 10:57 | ||
MESSOLOGGI | 2024-10-14 11:50 | 2024-10-16 09:04 | 1 d |
DREPANO | 2024-10-14 07:47 | 2024-10-14 07:48 | 1 m |
CORINTH CANAL | 2024-10-11 05:52 | 2024-10-11 07:02 | 1 h |
KORFOS | 2024-10-10 09:18 | ||
AEGINA | 2024-10-07 17:08 | 2024-10-08 08:34 | 15 h |
AEGINA | 2024-10-07 10:37 | 2024-10-07 17:05 | 6 h |
MIKROLIMANO | 2024-10-04 11:19 | 2024-10-07 05:56 | 2 d |
ZEA | 2024-10-04 10:50 | 2024-10-04 11:11 | 20 m |
PERDIKA | 2024-10-04 07:29 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
MESSOLOGGI | 2024-10-16 12:04 | CLEOPATRA | 2024-10-18 13:57 | 63.41 νμ | |
DREPANO | 2024-10-14 10:48 | MESSOLOGGI | 2024-10-14 14:50 | 21.32 νμ | |
KORFOS | 2024-10-10 12:18 | DREPANO | 2024-10-14 10:47 | 76.03 νμ | |
KORFOS | 2024-10-10 12:18 | CORINTH CANAL | 2024-10-11 08:52 | 13.50 νμ | |
AEGINA | 2024-10-07 20:05 | AEGINA | 2024-10-07 20:08 | 0.78 νμ | |
MIKROLIMANO | 2024-10-07 08:56 | AEGINA | 2024-10-07 13:37 | 22.24 νμ | |
ZEA | 2024-10-04 14:11 | MIKROLIMANO | 2024-10-04 14:19 | 0.84 νμ | |
PERDIKA | 2024-10-04 10:29 | ZEA | 2024-10-04 13:50 | 19.95 νμ | |
PARALIO ASTROS | 2024-09-28 12:19 | NAFPLIO | 2024-09-28 16:50 | 9.78 νμ | |
ZAKYNTHOS | 2024-09-13 08:21 | PARALIO ASTROS | 2024-09-27 18:04 | 164.76 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|