VLISSINGEN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | NLVLI |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [NL] Netherlands |
Γ.Μήκος | 3.67542° |
Γ.Πλάτος | 51.45496° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 89 |
Αφίξεις (24h) | 41 |
Αναχωρήσεις (24h) | 29 |
Πιθανές αφίξεις | 67 |
Τοπική ώρα | 2024-09-09 07:23 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Amsterdam |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E7 CAISSON [BE] | --- | --- | --- | 58 μ | |
FRISC RHISC-07 [NL] | 2024-08-18 08:14 | --- | --- | --- | 12 μ |
FRISC RHISC-09 [NL] | 2024-08-18 08:12 | --- | --- | --- | 9 μ |
HYDROVAC 23 [NL] | 2024-07-29 08:31 | --- | --- | --- | 67 μ |
P41 [NL] | 2024-08-22 07:39 | --- | --- | --- | 25 μ |
970284278 | --- | --- | --- | --- | |
BUZZARD [BB] | --- | --- | --- | 42 μ | |
QUINTO [NL] | --- | --- | --- | 110 μ | |
INDIA [NL] | 2024-09-05 14:40 | --- | --- | --- | 17 μ |
FOXTROT [NL] | 2024-09-05 14:39 | --- | --- | --- | 14 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
255806307 | UHL FRESH [PT] | 2024-09-09 06:27 |
244006037 | MARTENS 5 [NL] | 2024-09-09 08:52 |
205452690 | SINJOOR [BE] | 2024-09-09 09:21 |
205546090 | XANTHOS [BE] | 2024-09-09 09:58 |
244316952 | SAYONARA [NL] | 2024-09-09 10:04 |
308038000 | CORAL LEADER [BS] | 2024-09-09 10:31 |
246218000 | SPARBORG [NL] | 2024-09-09 13:02 |
255806263 | CB BALTIC [PT] | 2024-09-09 13:08 |
244020707 | FUERTE [NL] | 2024-09-09 22:39 |
371420000 | DIONE [PA] | 2024-09-10 18:55 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-09-09 05:18 | ΑΦΙΞΗ | ENTERPRISE [NL] |
2024-09-09 04:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ARGO [NL] |
2024-09-09 04:25 | ΑΦΙΞΗ | MULTRATUG 22 [BG] |
2024-09-09 04:21 | ΑΦΙΞΗ | CMS WARRIOR [GB] |
2024-09-09 03:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SOMTRANS XXVI [NL] |
2024-09-09 03:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TOSSA [NL] |
2024-09-09 03:33 | ΑΦΙΞΗ | ARGO [NL] |
2024-09-09 03:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | WILHELMINE [MT] |
2024-09-09 03:20 | ΑΦΙΞΗ | ZEEBURG [NL] |
2024-09-09 02:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MERSCH [ES] |
Weather
Temperature | 15.4°C / 59.72°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 283° WNW |
Pressure | 1002.5 hPa |
Humidity | 85.2 % |
Cloud Coverage | 99 % |