VLISSINGEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLVLI |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 3.67542° |
Latitude | 51.45496° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 87 |
Ankomster (24h) | 40 |
Avgångar (24h) | 31 |
Förväntade ankomster | 64 |
Lokal tid | 2024-09-09 06:49 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
E7 CAISSON [BE] | --- | --- | --- | 58 m | |
FRISC RHISC-07 [NL] | 2024-08-18 08:14 | --- | --- | --- | 12 m |
FRISC RHISC-09 [NL] | 2024-08-18 08:12 | --- | --- | --- | 9 m |
HYDROVAC 23 [NL] | 2024-07-29 08:31 | --- | --- | --- | 67 m |
P41 [NL] | 2024-08-22 07:39 | --- | --- | --- | 25 m |
970284278 | --- | --- | --- | --- | |
BUZZARD [BB] | --- | --- | --- | 42 m | |
QUINTO [NL] | --- | --- | --- | 110 m | |
INDIA [NL] | 2024-09-05 14:40 | --- | --- | --- | 17 m |
FOXTROT [NL] | 2024-09-05 14:39 | --- | --- | --- | 14 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
255806307 | UHL FRESH [PT] | 2024-09-09 06:34 |
244006037 | MARTENS 5 [NL] | 2024-09-09 08:52 |
205452690 | SINJOOR [BE] | 2024-09-09 09:21 |
205546090 | XANTHOS [BE] | 2024-09-09 09:32 |
244316952 | SAYONARA [NL] | 2024-09-09 10:04 |
308038000 | CORAL LEADER [BS] | 2024-09-09 10:09 |
246218000 | SPARBORG [NL] | 2024-09-09 13:17 |
244020707 | FUERTE [NL] | 2024-09-09 22:39 |
352002533 | GREEN AANEKOSKI [PA] | 2024-09-10 22:14 |
371420000 | DIONE [PA] | 2024-09-11 05:47 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-09-09 04:42 | AVGÅNG | ARGO [NL] |
2024-09-09 04:25 | ANKOMST | MULTRATUG 22 [BG] |
2024-09-09 04:21 | ANKOMST | CMS WARRIOR [GB] |
2024-09-09 03:55 | AVGÅNG | SOMTRANS XXVI [NL] |
2024-09-09 03:43 | AVGÅNG | TOSSA [NL] |
2024-09-09 03:33 | ANKOMST | ARGO [NL] |
2024-09-09 03:24 | AVGÅNG | WILHELMINE [MT] |
2024-09-09 03:20 | ANKOMST | ZEEBURG [NL] |
2024-09-09 02:56 | AVGÅNG | MERSCH [ES] |
2024-09-09 01:40 | ANKOMST | VANCOUVER [BE] |
Weather
Temperature | 15.4°C / 59.72°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 283° WNW |
Pressure | 1002.5 hPa |
Humidity | 85.2 % |
Cloud Coverage | 99 % |