MOBILE
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | USMOB |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [US] USA |
Γ.Μήκος | -88.03611° |
Γ.Πλάτος | 30.69377° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 51 |
Αφίξεις (24h) | 13 |
Αναχωρήσεις (24h) | 9 |
Πιθανές αφίξεις | 27 |
Τοπική ώρα | 2025-01-20 19:57 (UTC -06:00) |
Ζώνη ώρας | America/Chicago |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
OSLO BULK 4 [NO] | 2025-01-18 20:23 | 8,039 Τόνοι | 5,629 Τόνοι | 2010 | 108 μ |
WISLABORG [NL] | 2025-01-11 22:15 | 9,250 Τόνοι | 6,668 Τόνοι | 2011 | 107 μ |
GASPARILLA [US] | 2025-01-02 03:15 | --- | --- | --- | 32 μ |
HERMES [US] | 2025-01-20 12:50 | --- | --- | --- | 30 μ |
GOD'S GLORY [US] | 2025-01-02 00:59 | --- | --- | --- | 20 μ |
SILVER DUBAI [PA] | 2025-01-20 14:59 | --- | --- | --- | 183 μ |
LEM VERBENA [MH] | 2025-01-04 06:38 | --- | --- | --- | 200 μ |
GRACE [CY] | 2025-01-17 20:15 | 58,620 Τόνοι | 33,084 Τόνοι | 2012 | 197 μ |
HARVEY MILK [US] | 2025-01-09 13:19 | --- | --- | --- | 228 μ |
PELICAN PERCH [US] | 2025-01-07 19:40 | --- | --- | --- | 22 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
538010765 | EXELIXSEA [MH] | 2025-01-21 04:27 |
636017073 | SOLIDARNOSC [LR] | 2025-01-22 00:46 |
538010652 | VELA [MH] | 2025-01-25 08:39 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-20 23:35 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ONE MAJESTY [MH] |
2025-01-20 22:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SARAH DANN [US] |
2025-01-20 22:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | COREY QUEBODEAUX [US] |
2025-01-20 20:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BEI LUN 17 [CN] |
2025-01-20 20:27 | ΑΦΙΞΗ | COREY QUEBODEAUX [US] |
2025-01-20 19:27 | ΑΦΙΞΗ | CARIBBEAN DAWN [US] |
2025-01-20 18:31 | ΑΦΙΞΗ | SARAH DANN [US] |
2025-01-20 16:59 | ΑΦΙΞΗ | OSLO BULK 7 [NO] |
2025-01-20 15:23 | ΑΦΙΞΗ | MEGAN PARKER [US] |
2025-01-20 14:59 | ΑΦΙΞΗ | SILVER DUBAI [PA] |
Weather
Temperature | 0.7°C / 33.26°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 20° NNE |
Pressure | 1032.3 hPa |
Humidity | 29.4 % |
Cloud Coverage | --- |