MOBILE
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USMOB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -88.03611° |
| Breite | 30.69377° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 49 |
| Anküfte (24h) | 5 |
| Abfahrten (24h) | 8 |
| Erwartete Ankünfte | 29 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-08 14:25 (UTC -06:00) |
| Zeitzone | America/Chicago |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 16 m | ||
| 2025-12-04 23:15 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 1,215 Tonnen | 878 Tonnen | 2009 | 62 m | ||
| --- | --- | --- | 66 m | ||
| 2025-12-04 07:35 | --- | --- | --- | 184 m | |
| 2025-12-01 15:32 | 9,747 Tonnen | 6,312 Tonnen | 2008 | 132 m | |
| 2025-12-08 16:07 | --- | --- | --- | 185 m | |
| 2025-12-04 23:23 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-12-05 08:40 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2024-11-14 15:11 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 235108959 | 2025-12-08 20:38 | |
| 257424000 | 2025-12-09 06:10 | |
| 255916293 | 2025-12-10 04:09 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-08 19:59 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 16:20 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 16:07 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 15:15 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 14:51 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 14:04 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 13:51 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 11:11 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 09:15 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 08:07 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 14.1°C / 57.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 359° N |
| Pressure | 1019.8 hPa |
| Humidity | 56.7 % |
| Cloud Coverage | 86 % |