MOBILE
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USMOB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -88.03611° |
| Breite | 30.69377° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 54 |
| Anküfte (24h) | 13 |
| Abfahrten (24h) | 17 |
| Erwartete Ankünfte | 33 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 16:21 (UTC -06:00) |
| Zeitzone | America/Chicago |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 38 m | ||
| 2025-09-01 01:01 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-10 16:31 | --- | --- | --- | 53 m | |
| 2025-08-03 10:31 | --- | --- | --- | 274 m | |
| 2025-12-22 15:42 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-18 20:20 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 282 Tonnen | 279 Tonnen | 1991 | 170 m | ||
| 2026-01-03 12:35 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-04 19:06 | --- | --- | --- | 188 m | |
| 2026-01-05 02:18 | 105,291 Tonnen | 57,221 Tonnen | 2009 | 244 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636017076 | 2026-01-06 17:07 | |
| 366983460 | 2026-01-06 21:09 | |
| 636016423 | 2026-01-06 23:18 | |
| 311044300 | 2026-01-07 03:21 | |
| 636020350 | 2026-01-07 20:51 | |
| 636017488 | 2026-01-07 21:17 | |
| 249598000 | 2026-01-09 05:11 | |
| 255806180 | 2026-01-09 05:18 | |
| 352002703 | 2026-01-09 10:08 | |
| 228084000 | 2026-01-10 00:33 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 16:11 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 16:02 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 15:48 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 15:43 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 15:39 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:46 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 12:41 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 12:07 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 11:26 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:14 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 22°C / 71.6°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 211° SSW |
| Pressure | 1014 hPa |
| Humidity | 67.8 % |
| Cloud Coverage | 91 % |