AVALON
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | USAOU |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [US] USA |
Γ.Μήκος | -118.32243° |
Γ.Πλάτος | 33.34604° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 9 |
Αφίξεις (24h) | 46 |
Αναχωρήσεις (24h) | 46 |
Πιθανές αφίξεις | 3 |
Τοπική ώρα | 2024-11-01 19:11 (UTC -08:00) |
Ζώνη ώρας | America/Los_Angeles |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IWA-LELE [US] | 2024-10-13 20:48 | --- | --- | --- | 12 μ |
TOWBOAT US AVALON [US] | 2024-10-31 04:34 | --- | --- | --- | 0 μ |
BAYWATCH16 [US] | 2024-11-01 21:34 | --- | --- | --- | 0 μ |
LIMIT STALKER [US] | 2024-10-30 21:01 | --- | --- | --- | 19 μ |
WELL PLAYED [US] | 2024-11-01 03:20 | --- | --- | --- | 0 μ |
GENESIS [US] | 2024-10-31 20:21 | --- | --- | --- | 24 μ |
TIDDLY [US] | 2024-10-09 23:02 | --- | --- | --- | 16 μ |
BONNE CHANCE [US] | 2024-11-01 21:55 | --- | --- | --- | 13 μ |
OSPREY [US] | 2024-10-31 22:31 | --- | --- | --- | 18 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
367199310 | CATALINA JET [US] | 2024-11-02 02:42 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-02 01:03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CATALINA EXPRESS [US] |
2024-11-02 00:21 | ΑΦΙΞΗ | CATALINA EXPRESS [US] |
2024-11-02 00:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CATALINA DUKE [US] |
2024-11-02 00:03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ISLANDER EXPRESSS [US] |
2024-11-01 23:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CATALINA FLYER [US] |
2024-11-01 23:35 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SENTINEL [US] |
2024-11-01 23:20 | ΑΦΙΞΗ | ISLANDER EXPRESSS [US] |
2024-11-01 23:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ISLAND EXPLORER 3 [US] |
2024-11-01 23:12 | ΑΦΙΞΗ | CATALINA DUKE [US] |
2024-11-01 23:08 | ΑΦΙΞΗ | SENTINEL [US] |
Weather
Temperature | 16.6°C / 61.88°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 292° WNW |
Pressure | 1012.7 hPa |
Humidity | 69.7 % |
Cloud Coverage | 91 % |