AVALON
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USAOU |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [US] USA |
| Longitude | -118.32243° |
| Latitude | 33.34604° |
| Området's størrelse | Lille |
| Skibe i havn | 5 |
| Ankomster (24h) | 43 |
| Afgange (24h) | 48 |
| Forventet Ankomster | 1 |
| Lokal Tid | 2025-12-10 01:04 (UTC -08:00) |
| Tidszone | America/Los_Angeles |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 17:30 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-06 23:51 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-07 23:42 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-09 19:18 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-10 00:38 | --- | --- | --- | 13 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2025-12-10 03:49 | Afsejlet | |
| 2025-12-10 03:07 | Ankommet | |
| 2025-12-10 01:01 | Afsejlet | |
| 2025-12-10 00:38 | Ankommet | |
| 2025-12-10 00:35 | Ankommet | |
| 2025-12-10 00:27 | Afsejlet | |
| 2025-12-10 00:23 | Afsejlet | |
| 2025-12-10 00:00 | Afsejlet | |
| 2025-12-09 23:44 | Ankommet | |
| 2025-12-09 23:36 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 18.1°C / 64.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 317° NW |
| Pressure | 1015.4 hPa |
| Humidity | 78.3 % |
| Cloud Coverage | --- |