WEIPA
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUWEI |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [AU] Australia |
Longitud | 141.86057° |
Latitude | -12.66881° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 9 |
Avgångar (24h) | 10 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2025-02-13 22:02 (UTC +10:00) |
Tidszon | Australia/Brisbane |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-13 08:59 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-13 08:17 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-13 07:44 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-13 06:37 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-13 06:12 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-13 06:01 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-13 05:04 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-13 05:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-13 04:30 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-13 04:27 | ANKOMST | ![]() |
Weather
Temperature | 28.1°C / 82.58°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 270° W |
Pressure | 1009 hPa |
Humidity | 77.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |