WEIPA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUWEI |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 141.86057° |
Breite | -12.66881° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 12 |
Abfahrten (24h) | 9 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-22 10:38 (UTC +10:00) |
Zeitzone | Australia/Brisbane |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-04-22 00:32 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-22 00:19 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-21 23:36 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-21 23:07 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-21 22:59 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-21 22:34 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-21 22:34 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-21 22:32 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-21 22:16 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-21 22:01 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 94° E |
Pressure | 1011.2 hPa |
Humidity | 86.5 % |
Cloud Coverage | 87 % |