NEWCASTLE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUNTL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 151.76158° |
| Latitude | -32.89857° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 56 |
| Ankomster (24h) | 24 |
| Avgångar (24h) | 18 |
| Förväntade ankomster | 34 |
| Lokal tid | 2026-01-16 07:03 (UTC +10:00) |
| Tidszon | Australia/Sydney |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 23:22 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| 2025-11-01 11:46 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-23 03:12 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-23 03:13 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-12-23 03:58 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-01 08:52 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-01-01 08:44 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-04 07:43 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2023-06-24 13:49 | --- | --- | --- | 9 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 477023600 | 2026-01-15 19:53 | |
| 538011034 | 2026-01-15 21:39 | |
| 249620000 | 2026-01-15 22:26 | |
| 431197000 | 2026-01-15 23:25 | |
| 477906200 | 2026-01-16 00:29 | |
| 636014866 | 2026-01-16 01:54 | |
| 477614300 | 2026-01-16 02:02 | |
| 431036000 | 2026-01-16 02:39 | |
| 249029000 | 2026-01-16 02:58 | |
| 636016151 | 2026-01-16 04:42 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-15 19:53 | ANKOMST | |
| 2026-01-15 19:45 | AVGÅNG | |
| 2026-01-15 19:36 | AVGÅNG | |
| 2026-01-15 13:14 | ANKOMST | |
| 2026-01-15 13:13 | ANKOMST | |
| 2026-01-15 12:28 | AVGÅNG | |
| 2026-01-15 11:59 | AVGÅNG | |
| 2026-01-15 08:35 | ANKOMST | |
| 2026-01-15 08:34 | ANKOMST | |
| 2026-01-15 08:17 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 20.7°C / 69.26°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 226° SW |
| Pressure | 1002.9 hPa |
| Humidity | 93 % |
| Cloud Coverage | 79 % |