NEWCASTLE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUNTL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 151.76158° |
| Latitude | -32.89857° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 36 |
| Ankomster (24h) | 25 |
| Avgångar (24h) | 26 |
| Förväntade ankomster | 63 |
| Lokal tid | 2026-09-28 05:00 (UTC +10:00) |
| Tidszon | Australia/Sydney |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 14:07 | --- | --- | --- | 46 m | |
| 2026-09-03 19:27 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-09-13 11:05 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-09-13 11:42 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| 2026-04-03 16:10 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-09-27 14:31 | --- | --- | --- | 19 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2026-08-04 09:55 | --- | --- | --- | 10 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 538007501 | 2026-09-28 06:10 | |
| 352737000 | 2026-09-28 06:28 | |
| 205440000 | 2026-09-28 06:30 | |
| 636015243 | 2026-09-28 06:44 | |
| 538008520 | 2026-09-28 07:28 | |
| 538005163 | 2026-09-28 07:38 | |
| 357412000 | 2026-09-28 07:38 | |
| 229983000 | 2026-09-28 07:53 | |
| 372632000 | 2026-09-28 07:59 | |
| 431488000 | 2026-09-28 08:03 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-09-28 01:49 | AVGÅNG | |
| 2026-09-28 00:48 | AVGÅNG | |
| 2026-09-27 23:35 | AVGÅNG | |
| 2026-09-27 16:55 | ANKOMST | |
| 2026-09-27 16:28 | AVGÅNG | |
| 2026-09-27 16:14 | ANKOMST | |
| 2026-09-27 15:48 | AVGÅNG | |
| 2026-09-27 15:34 | ANKOMST | |
| 2026-09-27 15:31 | ANKOMST | |
| 2026-09-27 15:10 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 14.9°C / 58.82°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 146° SE |
| Pressure | 1031.3 hPa |
| Humidity | 75.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |