GLADSTONE
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUGLT |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 151.25051° |
| Latitude | -23.81975° |
| Områdesstorlek | Extra stor |
| Fartyg i hamn | 94 |
| Ankomster (24h) | 30 |
| Avgångar (24h) | 37 |
| Förväntade ankomster | 39 |
| Lokal tid | 2026-01-23 12:36 (UTC +10:00) |
| Tidszon | Australia/Brisbane |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 06:10 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 9 m | ||
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2026-01-03 05:28 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-03 07:23 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-01-04 23:06 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-12-07 14:11 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2026-01-05 00:09 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-10-17 03:58 | --- | --- | --- | 30 m | |
| --- | --- | --- | 14 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 503647600 | 2026-01-23 04:50 | |
| 563304800 | 2026-01-23 10:36 | |
| 538009658 | 2026-01-23 11:58 | |
| 564788000 | 2026-01-23 17:42 | |
| 566167000 | 2026-01-24 07:24 | |
| 309764000 | 2026-01-25 00:52 | |
| 241355000 | 2026-01-25 19:39 | |
| 636015227 | 2026-01-27 02:32 | |
| 538007098 | 2026-01-27 18:10 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-23 02:16 | AVGÅNG | |
| 2026-01-23 01:53 | ANKOMST | |
| 2026-01-23 01:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-23 01:12 | ANKOMST | |
| 2026-01-23 01:02 | AVGÅNG | |
| 2026-01-23 00:51 | AVGÅNG | |
| 2026-01-23 00:47 | AVGÅNG | |
| 2026-01-23 00:46 | ANKOMST | |
| 2026-01-23 00:07 | ANKOMST | |
| 2026-01-23 00:01 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 27.9°C / 82.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 90° E |
| Pressure | 1011.9 hPa |
| Humidity | 61.9 % |
| Cloud Coverage | 15 % |