GLADSTONE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUGLT |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [AU] Australia |
| Longitude | 151.25051° |
| Latitude | -23.81975° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 108 |
| Arrivés (24h) | 19 |
| Départs (24h) | 23 |
| Arrivées attendues | 43 |
| Heure local | 2026-01-07 04:21 (UTC +10:00) |
| Fuseau horaire | Australia/Brisbane |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,728 Tonnes | 44,042 Tonnes | 2014 | 229 m | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-12-13 15:57 | --- | --- | --- | 10 m | |
| --- | --- | --- | 18 m | ||
| --- | --- | --- | 7 m | ||
| 2025-12-16 08:15 | --- | --- | --- | 24 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-12-19 06:45 | --- | --- | --- | 5 m | |
| 2025-10-22 15:50 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-20 09:13 | --- | --- | --- | 2 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 564806000 | 2026-01-07 20:57 | |
| 309601000 | 2026-01-08 17:39 | |
| 241632000 | 2026-01-08 19:40 | |
| 533957000 | 2026-01-10 09:31 | |
| 241355000 | 2026-01-12 04:14 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-07 03:50 | DEPART | |
| 2026-01-07 03:48 | DEPART | |
| 2026-01-07 02:46 | DEPART | |
| 2026-01-07 02:18 | DEPART | |
| 2026-01-07 01:50 | ARRIVEE | |
| 2026-01-07 01:30 | ARRIVEE | |
| 2026-01-07 00:40 | DEPART | |
| 2026-01-07 00:33 | DEPART | |
| 2026-01-06 23:51 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 23:02 | DEPART |
Weather
| Temperature | 23.7°C / 74.66°F |
|---|---|
| Wind Speed | 14 knots |
| Direction | 138° SE |
| Pressure | 1012.7 hPa |
| Humidity | 76.2 % |
| Cloud Coverage | 3 % |