SIRRI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IRSXI |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [IR] Iran |
Долгота | 54.55246° |
Широта | 25.89406° |
Размер района | XМалый |
Суда в Порту | 7 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 0 |
Ожидаемые Прибытия | 1 |
Местное Время | 2024-11-30 03:43 (UTC +03:30) |
Часовой пояс | Asia/Tehran |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SIRRI TERMINAL [IR] | 2021-09-08 18:38 | --- | --- | --- | 555 м |
CHARLIE 1 [KN] | 2024-11-27 20:49 | --- | --- | --- | 38 м |
GULF SWAN [TZ] | 2024-11-27 23:41 | --- | --- | --- | 43 м |
DARYA RAKHSH [IR] | --- | --- | --- | 39 м | |
AVID [IR] | 2024-11-28 10:58 | --- | --- | --- | 36 м |
HIVA DARYA [KM] | 2024-11-27 08:08 | 1,500 Тонны | 1,579 Тонны | 2009 | 62 м |
CHARLIE 2 [KN] | 2024-11-28 08:53 | --- | --- | --- | 42 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-28 10:58 | ПРИБЫТИЕ | AVID [IR] |
2024-11-28 08:53 | ПРИБЫТИЕ | CHARLIE 2 [KN] |
2024-11-28 03:22 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CHARLIE 2 [KN] |
2024-11-27 23:41 | ПРИБЫТИЕ | GULF SWAN [TZ] |
2024-11-27 20:49 | ПРИБЫТИЕ | CHARLIE 1 [KN] |
2024-11-27 18:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CHARLIE 1 [KN] |
2024-11-27 15:28 | ПРИБЫТИЕ | CHARLIE 2 [KN] |
2024-11-27 13:20 | ОТПРАВЛЕНИЕ | NASHWAN 1 [KM] |
2024-11-27 12:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CHARLIE 2 [KN] |
2024-11-27 09:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KAREN 5 [IR] |
Weather
Temperature | 23.8°C / 74.84°F |
---|---|
Wind Speed | 25 knots |
Direction | 290° WNW |
Pressure | 1015 hPa |
Humidity | 57.4 % |
Cloud Coverage | 18 % |