RODD POINT
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | AURDP |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [AU] Australia |
Долгота | 151.12182° |
Широта | -33.85457° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 11 |
Прибытия (24h) | 3 |
Пункты отправления (24h) | 3 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2024-11-25 05:19 (UTC +10:00) |
Часовой пояс | Australia/Sydney |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SUB-MARINE [AU] | 2024-10-27 08:33 | --- | --- | --- | 16 м |
WET N WILD [AU] | 2024-11-15 11:05 | --- | --- | --- | 13 м |
NAIJIN [AU] | 2024-11-03 23:23 | --- | --- | --- | 12 м |
SOULMATE [AU] | 2024-11-15 00:26 | --- | --- | --- | 0 м |
BLACKJACK [AU] | 2024-11-22 09:50 | --- | --- | --- | 0 м |
HAMPTON [AU] | 2024-11-23 11:30 | --- | --- | --- | 21 м |
JOHN CADMAN 3 [AU] | 2024-11-23 13:46 | --- | --- | --- | 32 м |
REHAB [AU] | 2024-11-24 04:37 | --- | --- | --- | 14 м |
DYNAMIC [AU] | 2024-11-22 00:49 | --- | --- | --- | 19 м |
SOOO EZY [AU] | 2024-11-24 11:08 | --- | --- | --- | 23 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-24 11:08 | ПРИБЫТИЕ | SOOO EZY [AU] |
2024-11-24 07:48 | ПРИБЫТИЕ | TERRAFERMA [AU] |
2024-11-24 04:37 | ПРИБЫТИЕ | REHAB [AU] |
2024-11-23 23:10 | ОТПРАВЛЕНИЕ | TERRAFERMA [AU] |
2024-11-23 23:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SOOO EZY [AU] |
2024-11-23 21:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | REHAB [AU] |
2024-11-23 13:46 | ПРИБЫТИЕ | JOHN CADMAN 3 [AU] |
2024-11-23 13:26 | ПРИБЫТИЕ | SOOO EZY [AU] |
2024-11-23 11:30 | ПРИБЫТИЕ | HAMPTON [AU] |
2024-11-23 07:33 | ПРИБЫТИЕ | TERRAFERMA [AU] |
Weather
Temperature | 17.9°C / 64.22°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 40° NE |
Pressure | 1014.6 hPa |
Humidity | 88.9 % |
Cloud Coverage | 86 % |