MOMBASA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | KEMBA |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [KE] Kenya |
Долгота | 39.64032° |
Широта | -4.04733° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 8 |
Прибытия (24h) | 29 |
Пункты отправления (24h) | 27 |
Ожидаемые Прибытия | 29 |
Местное Время | 2025-01-22 16:30 (UTC +03:00) |
Часовой пояс | Africa/Nairobi |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MSC SINGAPORE IV [LR] | 2025-01-20 15:40 | 50,953 Тонны | 39,941 Тонны | 2002 | 260 м |
676023124 | --- | --- | --- | --- | |
KOTA SEJARAH [SG] | 2025-01-17 08:20 | --- | --- | --- | 228 м |
ZHONG GU BEI JING [CN] | 2025-01-21 15:12 | --- | --- | --- | 180 м |
AVENTICUM [CH] | 2025-01-18 21:32 | --- | --- | --- | 190 м |
AMU JAMEEL [LR] | 2025-01-16 08:12 | 12,930 Тонны | 9,528 Тонны | 2004 | 147 м |
LAURA [TZ] | 2025-01-20 12:48 | --- | --- | --- | 100 м |
HONGKONG BRIDGE [MH] | 2025-01-19 22:16 | 50,953 Тонны | 39,941 Тонны | 2001 | 260 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
563068400 | HAFNIA DESPINA [SG] | 2025-01-22 20:09 |
311001598 | AFRICAN BLACKBIRD [BS] | 2025-01-26 11:49 |
538010808 | YOKOHAMA STAR [MH] | 2025-01-26 12:31 |
229572000 | MERKUR OCEAN [MT] | 2025-01-26 22:56 |
311032200 | AFRICAN HALCYON [BS] | 2025-01-27 07:36 |
352070000 | SPIL CAYA [PA] | 2025-01-29 17:26 |
538006172 | CHEM MELBOURNE [MH] | 2025-02-01 02:24 |
477049100 | CAPELLA [HK] | 2025-02-04 04:28 |
351928000 | EVER ALLIANCE [PA] | 2025-02-04 13:23 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-22 10:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 10:30 | ПРИБЫТИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 10:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MAGDA P [GR] |
2025-01-22 09:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 09:00 | ПРИБЫТИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 08:36 | ОТПРАВЛЕНИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 08:20 | ПРИБЫТИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 07:56 | ОТПРАВЛЕНИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 07:40 | ПРИБЫТИЕ | M/F JAMBO [KE] |
2025-01-22 07:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | M/F JAMBO [KE] |
Weather
Temperature | 27.5°C / 81.5°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 76° ENE |
Pressure | 1008 hPa |
Humidity | 71.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |