MARSEILLE
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | FRMRS |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [FR] France |
Долгота | 5.34853° |
Широта | 43.29390° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 134 |
Прибытия (24h) | 25 |
Пункты отправления (24h) | 28 |
Ожидаемые Прибытия | 11 |
Местное Время | 2025-01-24 17:25 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Paris |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HORNBLOWER [FR] | --- | --- | --- | 17 м | |
OCTAVIUS [FR] | 2024-12-26 14:38 | --- | --- | --- | 12 м |
HELIOS [FR] | 2024-12-26 15:44 | --- | --- | --- | 23 м |
MISS LILOU [FR] | 2024-12-27 13:09 | --- | --- | --- | 10 м |
EXELAN [FR] | 2024-12-28 15:45 | --- | --- | --- | 12 м |
EPONA [FR] | 2024-12-29 13:10 | --- | --- | --- | 14 м |
ALAMBIX [FR] | 2024-10-13 15:26 | --- | --- | --- | 10 м |
DENTI [FR] | 2024-12-29 13:33 | --- | --- | --- | 16 м |
FLO [FR] | 2024-07-19 17:03 | --- | --- | --- | 10 м |
TEQUIL 3 [FR] | 2024-12-29 15:00 | --- | --- | --- | 14 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
228205070 | P 122 [FR] | 2025-01-24 16:30 |
215418000 | JEAN PIERRE A [MT] | 2025-01-24 20:34 |
256744000 | CMA CGM BOLDNESS [MT] | 2025-01-25 02:06 |
636017852 | CONTSHIP RAY [LR] | 2025-01-25 05:35 |
247302700 | GRANDE CONGO [IT] | 2025-01-25 22:16 |
255806524 | MANISA SILVANA [PT] | 2025-01-26 14:22 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-24 16:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | BAGHEERA [FR] |
2025-01-24 15:49 | ПРИБЫТИЕ | TALBY VII [FR] |
2025-01-24 15:42 | ПРИБЫТИЕ | AIGLON 3 [FR] |
2025-01-24 15:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AIGLON 3 [FR] |
2025-01-24 15:19 | ПРИБЫТИЕ | MAMY-BLUE [FR] |
2025-01-24 15:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PILOT BOAT 215 [FR] |
2025-01-24 14:49 | ПРИБЫТИЕ | MACIF 36 [FR] |
2025-01-24 14:31 | ПРИБЫТИЕ | IN ALTUM [FR] |
2025-01-24 13:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MAMY-BLUE [FR] |
2025-01-24 13:45 | ПРИБЫТИЕ | PILOT BOAT 215 [FR] |
Weather
Temperature | 13.5°C / 56.3°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 129° SE |
Pressure | 1016.9 hPa |
Humidity | 72.5 % |
Cloud Coverage | 40 % |