MAASVLAKTE - ROTTERDAM
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | NLMSV |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [NL] Netherlands |
Долгота | 4.06921° |
Широта | 51.96188° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 132 |
Прибытия (24h) | 204 |
Пункты отправления (24h) | 219 |
Ожидаемые Прибытия | 17 |
Местное Время | 2024-11-24 19:12 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Amsterdam |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO BAY [LR] | 2024-10-30 07:58 | 80,578 Тонны | 74,000 Тонны | 2013 | 271 м |
KERMIT / SL-8 [NL] | 2024-11-05 10:41 | --- | --- | --- | 6 м |
PUERTO LIMON EXPRESS [HK] | 2024-11-12 15:37 | 33,411 Тонны | 26,836 Тонны | 2009 | 210 м |
LIDAR AKR BARFLEUR [FR] | 2024-06-28 07:18 | --- | --- | --- | 5 м |
REA [NL] | --- | --- | --- | 86 м | |
CELTIC SEA POWER - F [GB] | --- | --- | --- | 5 м | |
RVE 28 [NL] | --- | --- | --- | 10 м | |
KRVE10 [NL] | 2024-11-06 19:46 | --- | --- | --- | 0 м |
HOUTHANDEL 2 [NL] | --- | --- | --- | 24 м | |
REPRISE [NL] | 2024-11-22 12:00 | --- | --- | --- | 15 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
244660439 | DELTA HOPPER [NL] | 2024-11-24 19:12 |
244660904 | JULIAM [NL] | 2024-11-24 19:17 |
244860670 | MSTX 9 [NL] | 2024-11-24 19:42 |
244022503 | SENDO LINER [NL] | 2024-11-24 22:31 |
205553290 | MENAPIER [BE] | 2024-11-25 01:21 |
244002001 | KVB GRACE II [NL] | 2024-11-25 02:42 |
219170000 | VAGA MAERSK [DK] | 2024-11-28 23:35 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-24 19:10 | ОТПРАВЛЕНИЕ | FRONTERA [NL] |
2024-11-24 19:08 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HYADE [NL] |
2024-11-24 19:04 | ПРИБЫТИЕ | CT ROTTERDAM [CY] |
2024-11-24 19:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KRVE 58 [NL] |
2024-11-24 19:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AMBITIEUX [BE] |
2024-11-24 18:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CT ROTTERDAM [CY] |
2024-11-24 18:55 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KRVE 29 [NL] |
2024-11-24 18:54 | ПРИБЫТИЕ | KRVE 58 [NL] |
2024-11-24 18:53 | ПРИБЫТИЕ | VB TIGER [NL] |
2024-11-24 18:51 | ПРИБЫТИЕ | VB MARS [NL] |
Weather
Temperature | 15.2°C / 59.36°F |
---|---|
Wind Speed | 34 knots |
Direction | 193° SSW |
Pressure | 1000.8 hPa |
Humidity | 65.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |