HOPING
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TWHOP |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TW] Taiwan |
Долгота | 121.76080° |
Широта | 24.30160° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 3 |
Прибытия (24h) | 3 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 3 |
Местное Время | 2024-12-11 05:47 (UTC +08:00) |
Часовой пояс | Asia/Taipei |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BBC APOLLO [LR] | 2024-12-09 22:29 | --- | --- | --- | 179 м |
GLORY CHALLENGER [SG] | 2024-12-08 19:06 | --- | --- | --- | 117 м |
TA HO [TW] | 2024-12-09 08:20 | --- | --- | --- | 130 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-12-10 17:59 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HOPING PORT NO.2 [TW] |
2024-12-10 05:48 | ОТПРАВЛЕНИЕ | YOSHIN [TV] |
2024-12-09 22:35 | ПРИБЫТИЕ | HOPING PORT NO.2 [TW] |
2024-12-09 22:31 | ПРИБЫТИЕ | 416000045 [TW] |
2024-12-09 22:29 | ПРИБЫТИЕ | BBC APOLLO [LR] |
2024-12-09 22:19 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 416000045 [TW] |
2024-12-09 21:50 | ОТПРАВЛЕНИЕ | HOPING PORT NO.2 [TW] |
2024-12-09 16:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SUBARNAREKHA [LR] |
2024-12-09 08:20 | ПРИБЫТИЕ | TA HO [TW] |
2024-12-09 08:09 | ПРИБЫТИЕ | 416000045 [TW] |
Weather
Temperature | 19.8°C / 67.64°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 279° W |
Pressure | 1016.7 hPa |
Humidity | 66 % |
Cloud Coverage | 100 % |