HIMEJI
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPHIM |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [JP] Japan |
| Долгота | 134.66127° |
| Широта | 34.77954° |
| Размер района | Маленький |
| Суда в Порту | 3 |
| Прибытия (24h) | 15 |
| Пункты отправления (24h) | 13 |
| Ожидаемые Прибытия | 13 |
| Местное Время | 2026-01-19 16:48 (UTC +09:00) |
| Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 05:20 | --- | --- | --- | 71 м | |
| 2026-01-18 22:40 | --- | --- | --- | 69 м | |
| 2026-01-18 21:28 | --- | --- | --- | 68 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 431011582 | 2026-01-19 07:43 | |
| 431003439 | 2026-01-19 08:00 | |
| 431005301 | 2026-01-19 09:33 | |
| 431000676 | 2026-01-20 03:21 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-19 06:25 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-19 05:46 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-19 05:44 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-19 05:20 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-19 04:49 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-19 04:25 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-19 04:21 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-19 04:13 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-19 03:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-19 02:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 11.9°C / 53.42°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 200° SSW |
| Pressure | 1013.4 hPa |
| Humidity | 68.7 % |
| Cloud Coverage | 95 % |