GRONINGEN
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | NLGRQ |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [NL] Netherlands |
Долгота | 6.56757° |
Широта | 53.21874° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 48 |
Прибытия (24h) | 17 |
Пункты отправления (24h) | 12 |
Ожидаемые Прибытия | 4 |
Местное Время | 2024-09-16 14:38 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Amsterdam |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NEHALENNIA [NL] | --- | --- | --- | 27 м | |
NILS [NL] | 2024-08-18 13:29 | --- | --- | --- | 28 м |
RICAMBIO [NL] | --- | --- | --- | 11 м | |
DEO ANNUENTE [NL] | 2024-08-31 08:23 | --- | --- | --- | 15 м |
EBEN HAEZER [NL] | 2023-08-05 12:54 | --- | --- | --- | 25 м |
RN-RE021 [NL] | 2024-08-31 18:16 | --- | --- | --- | 6 м |
JACOBA II [NL] | 2024-09-01 12:33 | --- | --- | --- | 40 м |
ALBATROS [NL] | 2024-09-01 15:10 | --- | --- | --- | 29 м |
WYN [NL] | --- | --- | --- | 10 м | |
RENSEL [NL] | 2024-08-08 11:40 | --- | --- | --- | 10 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
244670444 | NOORDEREILAND [NL] | 2024-09-16 20:19 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-09-16 12:35 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CALCIT 6 [NL] |
2024-09-16 11:36 | ПРИБЫТИЕ | CALCIT 6 [NL] |
2024-09-16 10:41 | ПРИБЫТИЕ | MEDICA [DE] |
2024-09-16 08:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DE JONGE JAN II [NL] |
2024-09-16 08:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ORCA [DE] |
2024-09-16 08:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | WATERPOORT [NL] |
2024-09-16 07:46 | ПРИБЫТИЕ | WATERPOORT [NL] |
2024-09-16 07:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DIRKJE [NL] |
2024-09-16 07:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | LAURINA [NL] |
2024-09-16 06:55 | ПРИБЫТИЕ | DIRKJE [NL] |
Weather
Temperature | 17.8°C / 64.04°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 1° N |
Pressure | 1025.1 hPa |
Humidity | 80.2 % |
Cloud Coverage | 87 % |