DUBAI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | AEDXB |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [AE] UAE |
Долгота | 55.27530° |
Широта | 25.27170° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 522 |
Прибытия (24h) | 33 |
Пункты отправления (24h) | 25 |
Ожидаемые Прибытия | 54 |
Местное Время | 2024-12-12 07:40 (UTC +04:00) |
Часовой пояс | Asia/Dubai |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SABAH [PK] | 2024-11-12 05:45 | --- | --- | --- | 21 м |
VALID13433 [IR] | 2024-11-12 07:38 | --- | --- | --- | 26 м |
MSV AASHUTOSH MNV [IN] | 2024-11-12 05:15 | --- | --- | --- | 40 м |
T/T ULTRA G [MH] | 2024-11-10 08:54 | --- | --- | --- | --- |
MSV SIKKA STAR [IN] | 2024-11-12 08:27 | --- | --- | --- | 39 м |
SHAHIN2 [IR] | 2024-11-13 05:34 | --- | --- | --- | 22 м |
ALI E MURTAZA 1473 [IN] | 2024-11-13 07:18 | --- | --- | --- | 65 м |
MORVARID [IR] | 2024-11-13 08:10 | --- | --- | --- | 27 м |
SINA12573 [IR] | 2024-11-13 07:53 | --- | --- | --- | 36 м |
AL BARI 11141 [LK] | 2024-11-13 07:12 | --- | --- | --- | 30 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
341471001 | PEACELAND [KN] | 2024-12-12 03:26 |
636092757 | SMIT LUZON [LR] | 2024-12-12 03:33 |
352898795 | GLOBAL DIGNITY [PA] | 2024-12-12 05:25 |
247353800 | AIDAPRIMA [IT] | 2024-12-12 07:07 |
471119000 | JOPETWIL 68 | 2024-12-12 08:59 |
374260000 | SUKHOOR ALKHALEEJ [PA] | 2024-12-13 08:08 |
620212000 | JABAL ALI-1 [KM] | 2024-12-13 12:26 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-12-12 03:35 | ОТПРАВЛЕНИЕ | JUMEIRA 10 [AE] |
2024-12-12 03:03 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KHALIDI 25125 [IR] |
2024-12-12 03:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | AL_REZA_11811 [IR] |
2024-12-11 22:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DUBAWI [AE] |
2024-12-11 21:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DTA-3 [AE] |
2024-12-11 18:22 | ОТПРАВЛЕНИЕ | POLARIS [KM] |
2024-12-11 17:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | RESORTS WORLD ONE [BS] |
2024-12-11 17:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SATURN [TG] |
2024-12-11 17:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MONJASA SERVER [LR] |
2024-12-11 17:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | OMID POL [IR] |
Weather
Temperature | 20°C / 68°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 100° E |
Pressure | 1018.6 hPa |
Humidity | 58.7 % |
Cloud Coverage | --- |