CORK
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IEORK |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [IE] Ireland |
Долгота | -8.39698° |
Широта | 51.87740° |
Размер района | XБольщой |
Суда в Порту | 69 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 0 |
Ожидаемые Прибытия | 14 |
Местное Время | 2024-11-24 22:05 (UTC +01:00) |
Часовой пояс | Europe/Dublin |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MUIREANN [IE] | 2024-08-29 14:53 | --- | --- | --- | 12 м |
GGENESIS [IE] | 2024-10-27 14:16 | --- | --- | --- | 11 м |
P72 [IE] | --- | --- | --- | 55 м | |
IMP [IE] | 2024-10-29 14:22 | --- | --- | --- | 12 м |
LADY KATHLEEN [IE] | 2024-10-11 19:27 | --- | --- | --- | 14 м |
JELLY BABY [IE] | 2024-10-27 14:01 | --- | --- | --- | 11 м |
TIARA [IE] | 2024-10-30 15:04 | --- | --- | --- | 12 м |
SNOWDOG [IE] | 2024-09-28 14:12 | --- | --- | --- | 11 м |
MISTY LADY [IE] | 2024-09-20 11:58 | --- | --- | --- | 1 м |
WILD ESCAPADE [IE] | 2024-08-29 16:05 | --- | --- | --- | 11 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
538007390 | FRONT CASTOR [MH] | 2024-11-25 02:43 |
205772000 | ANGELA [BE] | 2024-11-25 05:40 |
255804850 | BG ORANGE [PT] | 2024-11-25 15:00 |
255806481 | INDEPENDENT QUEST [PT] | 2024-11-26 06:25 |
205453000 | MELUSINE [BE] | 2024-11-26 06:37 |
305030000 | BBC RHONETAL [AG] | 2024-11-26 10:08 |
255772000 | BG ONYX [PT] | 2024-11-26 17:02 |
246240000 | GUST [NL] | 2024-11-29 04:16 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2024-11-23 21:10 | ПРИБЫТИЕ | ELBFEEDER [CY] |
2024-11-23 21:07 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ELBFEEDER [CY] |
2024-11-23 20:56 | ПРИБЫТИЕ | ELBFEEDER [CY] |
2024-11-23 16:41 | ПРИБЫТИЕ | RNLI LIFEBOAT B-892 [GB] |
2024-11-23 16:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | RNLI LIFEBOAT B-892 [GB] |
2024-11-22 21:06 | ПРИБЫТИЕ | ARKLOW VENTURE [NL] |
2024-11-22 21:05 | ПРИБЫТИЕ | SOLAS [IE] |
2024-11-22 21:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ARKLOW VENTURE [NL] |
2024-11-22 21:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SOLAS [IE] |
2024-11-22 20:55 | ПРИБЫТИЕ | ARKLOW VENTURE [NL] |
Weather
Temperature | 8.1°C / 46.58°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 268° W |
Pressure | 986.5 hPa |
Humidity | 79.8 % |
Cloud Coverage | 78 % |