BRENTWOOD BAY
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | CABRD |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [CA] Canada |
Долгота | -123.46804° |
Широта | 48.57595° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 11 |
Прибытия (24h) | 8 |
Пункты отправления (24h) | 8 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-01-21 20:40 (UTC -08:00) |
Часовой пояс | America/Vancouver |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WANDERLUST X [CA] | 2024-06-29 23:11 | --- | --- | --- | 9 м |
ARCTIC LOON [US] | 2025-01-13 00:12 | --- | --- | --- | 12 м |
RCMSAR 31 [CA] | 2025-01-17 18:36 | --- | --- | --- | 10 м |
CAPERS [CA] | 2025-01-18 19:42 | --- | --- | --- | 14 м |
TIMSHEL [US] | 2025-01-18 22:43 | --- | --- | --- | 13 м |
APRIL ALICE [CA] | 2025-01-19 01:22 | --- | --- | --- | 8 м |
GOLDEN DAWN [CA] | 2025-01-02 21:11 | --- | --- | --- | 13 м |
SECOND VERSE [US] | 2024-09-12 21:54 | --- | --- | --- | 16 м |
KAMAKALA [CA] | 2024-09-08 00:24 | --- | --- | --- | 15 м |
KLITSA [CA] | 2025-01-22 02:52 | --- | --- | --- | 46 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-22 02:52 | ПРИБЫТИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-22 01:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-22 01:44 | ПРИБЫТИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-22 00:46 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-22 00:33 | ПРИБЫТИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-21 23:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-21 23:26 | ПРИБЫТИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-21 22:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-21 22:14 | ПРИБЫТИЕ | KLITSA [CA] |
2025-01-21 19:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | KLITSA [CA] |
Weather
Temperature | 0.4°C / 32.72°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 343° NNW |
Pressure | 1037.6 hPa |
Humidity | 94.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |