AMSTERDAM
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | NLAMS |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [NL] Netherlands |
| Долгота | 4.81023° |
| Широта | 52.40890° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 1189 |
| Прибытия (24h) | 405 |
| Пункты отправления (24h) | 416 |
| Ожидаемые Прибытия | 114 |
| Местное Время | 2026-08-12 20:21 (UTC +01:00) |
| Часовой пояс | Europe/Amsterdam |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 10 м | ||
| 2025-10-22 14:36 | --- | --- | --- | 18 м | |
| --- | --- | --- | 9 м | ||
| --- | --- | --- | 13 м | ||
| --- | --- | --- | 8 м | ||
| --- | --- | --- | 0 м | ||
| --- | --- | --- | 0 м | ||
| 2026-05-07 10:15 | --- | --- | --- | 7 м | |
| --- | --- | --- | 10 м | ||
| 2026-06-22 13:23 | --- | --- | --- | 0 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 244660267 | 2026-08-12 18:06 | |
| 269057006 | 2026-08-12 20:22 | |
| 244630178 | 2026-08-12 20:25 | |
| 248439000 | 2026-08-12 20:36 | |
| 244670972 | 2026-08-12 20:39 | |
| 255805981 | 2026-08-12 20:49 | |
| 245947000 | 2026-08-12 20:58 | |
| 244670274 | 2026-08-12 21:44 | |
| 205508590 | 2026-08-12 21:56 | |
| 244750947 | 2026-08-12 22:05 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-08-12 18:20 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-12 18:19 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-12 18:16 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-12 18:15 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-12 18:11 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-08-12 18:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-08-12 18:04 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-08-12 18:04 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-12 18:04 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-08-12 18:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 25.4°C / 77.72°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 72° ENE |
| Pressure | 1024.1 hPa |
| Humidity | 28.2 % |
| Cloud Coverage | 42 % |