AJOS
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | FIAJO |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [FI] Finland |
| Долгота | 24.51045° |
| Широта | 65.66060° |
| Размер района | Средний |
| Суда в Порту | 3 |
| Прибытия (24h) | 0 |
| Пункты отправления (24h) | 0 |
| Ожидаемые Прибытия | 1 |
| Местное Время | 2025-12-09 19:15 (UTC +02:00) |
| Часовой пояс | Europe/Helsinki |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 23:00 | --- | --- | --- | 26 м | |
| 2025-12-07 05:33 | 9,600 Тонны | 6,361 Тонны | 2001 | 132 м | |
| 2025-12-08 15:17 | --- | --- | --- | 154 м | |
| 2025-12-09 17:13 | 6,360 Тонны | 4,817 Тонны | 2009 | 115 м |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2025-12-09 17:13 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-08 15:17 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-07 05:33 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-07 00:05 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-06 18:29 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-05 20:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-05 14:11 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-05 07:44 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2025-12-05 07:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-05 06:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | -0.3°C / 31.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 102° ESE |
| Pressure | 1004 hPa |
| Humidity | 98.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |