OSAKA
HAVEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPOSA |
|---|---|
| Type | Haven |
| Land | [JP] Japan |
| Lengtegraad | 135.39706° |
| Breedtegraat | 34.60134° |
| Gebied grootte | XLarge |
| Schepen in de Haven | 93 |
| Aankomste (24h) | 104 |
| Vertrektijden (24h) | 93 |
| Aankomst Verwachtingen | 17 |
| Lokale tijd | 2026-08-17 17:07 (UTC +09:00) |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
| Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 07:39 | --- | --- | --- | 30 M | |
| --- | --- | --- | 22 M | ||
| 2026-08-04 00:36 | --- | --- | --- | 105 M | |
| 2026-08-07 00:08 | --- | --- | --- | 14 M | |
| 2026-04-26 08:05 | --- | --- | --- | 30 M | |
| 2026-06-15 01:43 | --- | --- | --- | 20 M | |
| 2026-08-04 04:00 | --- | --- | --- | 16 M | |
| 2026-08-08 02:21 | --- | --- | --- | 29 M | |
| 2026-08-10 02:04 | --- | --- | --- | 34 M | |
| 2026-08-05 01:25 | --- | --- | --- | 22 M |
Aankomst Verwachtingen
| MMSI | Schip | Estimated Arrival |
|---|---|---|
| 431007931 | 2026-08-17 09:15 | |
| 431004619 | 2026-08-17 13:01 | |
| 431022679 | 2026-08-17 13:13 | |
| 431015804 | 2026-08-17 15:15 | |
| 352002265 | 2026-08-17 21:55 | |
| 563161700 | 2026-08-18 11:57 | |
| 431001073 | 2026-08-18 13:47 | |
| 352898719 | 2026-08-19 20:21 |
Activiteiten
| Tijd | Evenement | Schip |
|---|---|---|
| 2026-08-17 08:04 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:54 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:52 | Aankomst | |
| 2026-08-17 07:47 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:44 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:41 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:40 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:32 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:32 | Vertrek | |
| 2026-08-17 07:31 | Vertrek |
Weather
| Temperature | 27.9°C / 82.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 228° SW |
| Pressure | 1011.5 hPa |
| Humidity | 70 % |
| Cloud Coverage | 91 % |