OSAKA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPOSA |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 135.39706° |
| Breite | 34.60134° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 92 |
| Anküfte (24h) | 90 |
| Abfahrten (24h) | 80 |
| Erwartete Ankünfte | 15 |
| Örtliche Zeit | 2026-07-20 18:25 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 01:43 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-04-26 08:05 | --- | --- | --- | 30 m | |
| --- | --- | --- | 22 m | ||
| 2026-05-29 23:47 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2026-05-07 00:41 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-07-08 01:08 | 891 Tonnen | 3,167 Tonnen | 1998 | 115 m | |
| 2026-07-16 07:34 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2026-07-05 01:19 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2026-07-07 07:00 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-07-17 03:53 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 431001062 | 2026-07-20 09:30 | |
| 431000498 | 2026-07-20 09:34 | |
| 477811500 | 2026-07-20 14:09 | |
| 431007095 | 2026-07-20 19:57 | |
| 305558000 | 2026-07-21 10:32 | |
| 431001073 | 2026-07-21 13:14 | |
| 566653000 | 2026-07-22 03:17 | |
| 440196000 | 2026-07-22 07:08 | |
| 572960220 | 2026-07-22 14:42 | |
| 257527000 | 2026-07-22 21:54 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-07-20 09:11 | ABFAHRT | |
| 2026-07-20 08:54 | ABFAHRT | |
| 2026-07-20 08:52 | ANKUNFT | |
| 2026-07-20 08:50 | ABFAHRT | |
| 2026-07-20 08:44 | ABFAHRT | |
| 2026-07-20 08:34 | ANKUNFT | |
| 2026-07-20 08:30 | ANKUNFT | |
| 2026-07-20 08:23 | ANKUNFT | |
| 2026-07-20 08:23 | ANKUNFT | |
| 2026-07-20 08:19 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 30.8°C / 87.44°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 253° WSW |
| Pressure | 1007.9 hPa |
| Humidity | 64.8 % |
| Cloud Coverage | --- |