NHAVA SHEVA
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | INNSA |
---|---|
Type | Haven |
Land | [IN] India |
Lengtegraad | 72.94565° |
Breedtegraat | 18.95656° |
Gebied grootte | Groot |
Schepen in de Haven | 4 |
Aankomste (24h) | 45 |
Vertrektijden (24h) | 49 |
Aankomst Verwachtingen | 45 |
Lokale tijd | 2024-11-25 03:33 (UTC +05:30) |
Tijdzone | Asia/Kolkata |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DAWN MANSAROVAR [IN] | 2024-11-24 04:50 | 35,437 Ton | 22,848 Ton | 1999 | 184 M |
HELEN M [PA] | 2024-11-23 21:51 | 46,843 Ton | 28,245 Ton | 2005 | 180 M |
KUALA LUMPUR EXPRESS [DE] | 2024-11-23 21:33 | 103,538 Ton | 93,811 Ton | 2007 | 336 M |
EVER ELITE [GB] | 2024-11-24 11:06 | 75,898 Ton | 76,067 Ton | 2002 | 299 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
636023026 | MELBOURNE BRIDGE [LR] | 2024-11-25 11:16 |
563201400 | X-PRESS CASSIOPEIA [SG] | 2024-11-25 14:00 |
440838000 | KMTC CHENNAI [KR] | 2024-11-25 14:28 |
563166600 | ARAYA BHUM [SG] | 2024-11-25 16:01 |
249218000 | CMA CGM NINGBO [MT] | 2024-11-25 17:56 |
636022173 | ASTERIOS [LR] | 2024-11-25 22:21 |
563808000 | WAN HAI 502 [SG] | 2024-11-25 22:53 |
413209990 | AN TONG FU ZHOU [CN] | 2024-11-26 03:01 |
215249000 | CMA CGM COLUMBA [MT] | 2024-11-26 05:08 |
441293000 | KMTC COLOMBO [KR] | 2024-11-26 06:17 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-25 03:22 | Aankomst | LOTUS STAR [IN] |
2024-11-25 02:42 | Vertrek | LOTUS STAR [IN] |
2024-11-25 02:37 | Vertrek | MSC ROBERTA V [LR] |
2024-11-25 01:54 | Aankomst | M.E.QUEEN [IN] |
2024-11-25 01:18 | Vertrek | PROPEL SHAKTI [SG] |
2024-11-25 01:14 | Aankomst | ORCHID STAR [IN] |
2024-11-25 01:10 | Vertrek | ORCHID STAR [IN] |
2024-11-25 00:06 | Aankomst | LOTUS STAR [IN] |
2024-11-25 00:02 | Vertrek | DIMITRIS Y [LR] |
2024-11-24 23:58 | Vertrek | LOTUS STAR [IN] |
Weather
Temperature | 23.3°C / 73.94°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 68° ENE |
Pressure | 1011.2 hPa |
Humidity | 62.2 % |
Cloud Coverage | 69 % |