KOBE
HAVEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPUKB |
---|---|
Type | Haven |
Land | [JP] Japan |
Lengtegraad | 135.29395° |
Breedtegraat | 34.66750° |
Gebied grootte | XLarge |
Schepen in de Haven | 84 |
Aankomste (24h) | 83 |
Vertrektijden (24h) | 78 |
Aankomst Verwachtingen | 12 |
Lokale tijd | 2024-11-22 08:36 (UTC +09:00) |
Tijdzone | Asia/Tokyo |
Schepen in de Haven
Schip | Aangekomen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KANEI [JP] | 2024-07-25 23:56 | --- | --- | --- | 66 M |
SUISO FRONTIER [JP] | 2024-11-05 05:32 | --- | --- | --- | 116 M |
GREEN COVE [US] | 2024-11-10 00:07 | 22,747 Ton | 57,566 Ton | 1999 | 200 M |
WAKOU NO.5 [JP] | 2024-11-12 07:48 | --- | --- | --- | 58 M |
SETTSU [JP] | 2024-11-13 06:00 | --- | --- | --- | 105 M |
JINWA MARU [JP] | 2024-11-18 05:44 | --- | --- | --- | 65 M |
AOSHIMA [JP] | 2024-11-19 22:42 | --- | --- | --- | 54 M |
KAIYO [JP] | 2024-11-19 23:35 | --- | --- | --- | 28 M |
TSURUYOSHI MARU NO.7 [JP] | 2024-11-20 02:39 | --- | --- | --- | 72 M |
BOH BOH KOBE [JP] | 2024-11-20 09:04 | --- | --- | --- | 34 M |
Aankomst Verwachtingen
MMSI | Schip | Estimated Arrival |
---|---|---|
431020557 | EIFUKUMARU NO18 [JP] | 2024-11-21 23:14 |
441717000 | DONGJIN NAGOYA [KR] | 2024-11-21 23:14 |
431000458 | RITSURIN 2 [JP] | 2024-11-22 01:40 |
353206000 | MURORAN [PA] | 2024-11-22 18:49 |
235068031 | COSCO FELIXSTOWE [GB] | 2024-11-22 23:23 |
259274000 | HOEGH TROTTER [NO] | 2024-11-27 21:51 |
563058600 | TAURUS [SG] | 2024-12-01 14:37 |
Activiteiten
Tijd | Evenement | Schip |
---|---|---|
2024-11-21 23:35 | Vertrek | AOI [JP] |
2024-11-21 23:24 | Aankomst | EIFUKUMARU NO18 [JP] |
2024-11-21 23:23 | Aankomst | DONGJIN NAGOYA [KR] |
2024-11-21 23:12 | Aankomst | ASHIYA [JP] |
2024-11-21 23:11 | Aankomst | TARUMI [JP] |
2024-11-21 23:10 | Aankomst | HORYU [JP] |
2024-11-21 23:06 | Aankomst | KAISHOMARU [JP] |
2024-11-21 23:01 | Aankomst | NUNOBIKI MARU [JP] |
2024-11-21 22:56 | Aankomst | MIFUNE [JP] |
2024-11-21 22:48 | Aankomst | CHIYOMARU NO.28 [JP] |
Weather
Temperature | 10.8°C / 51.44°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 283° WNW |
Pressure | 1017.7 hPa |
Humidity | 62.3 % |
Cloud Coverage | 3 % |