KOBE
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPUKB |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [JP] Japan |
| Longitude | 135.29395° |
| Latitude | 34.66750° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 108 |
| Arrivés (24h) | 94 |
| Départs (24h) | 111 |
| Arrivées attendues | 20 |
| Heure local | 2025-12-16 09:11 (UTC +09:00) |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 17:41 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-20 02:33 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-20 04:33 | --- | --- | --- | 84 m | |
| 2025-09-20 01:41 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-11-13 05:26 | --- | --- | --- | 200 m | |
| 2025-11-22 02:08 | 21,976 Tonnes | 17,211 Tonnes | 2007 | 172 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-11-23 02:58 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-11-23 05:11 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-11-23 05:58 | --- | --- | --- | 11 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 431010061 | 2025-12-16 00:51 | |
| 431019761 | 2025-12-16 01:18 | |
| 372038000 | 2025-12-16 04:56 | |
| 249283000 | 2025-12-16 05:01 | |
| 374316000 | 2025-12-16 12:13 | |
| 431000627 | 2025-12-17 02:35 | |
| 352236000 | 2025-12-18 13:13 | |
| 563250500 | 2025-12-21 10:49 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2025-12-16 00:06 | DEPART | |
| 2025-12-15 23:59 | DEPART | |
| 2025-12-15 23:53 | DEPART | |
| 2025-12-15 23:51 | DEPART | |
| 2025-12-15 23:49 | DEPART | |
| 2025-12-15 23:43 | ARRIVEE | |
| 2025-12-15 23:36 | ARRIVEE | |
| 2025-12-15 23:20 | DEPART | |
| 2025-12-15 23:01 | ARRIVEE | |
| 2025-12-15 22:54 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 6.4°C / 43.52°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 273° W |
| Pressure | 1023.9 hPa |
| Humidity | 65.5 % |
| Cloud Coverage | --- |