RAVENSTEIN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | NLRAS |
---|---|
Type | Port |
Pays | [NL] Netherlands |
Longitude | 5.65195° |
Latitude | 51.79654° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-18 21:11 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-18 13:03 | DEPART | ![]() |
2025-02-18 13:00 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-14 12:11 | DEPART | ![]() |
2025-02-14 01:37 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-12 05:56 | DEPART | ![]() |
2025-02-11 21:55 | DEPART | ![]() |
2025-02-11 20:54 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-11 19:50 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-11 12:37 | DEPART | ![]() |
2025-02-10 19:55 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | -1.1°C / 30.02°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 110° ESE |
Pressure | 1024.7 hPa |
Humidity | 48.1 % |
Cloud Coverage | 38 % |