RAJAEI
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | IRSRP |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [IR] Iran |
| Longitude | 56.08448° |
| Latitude | 27.09672° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 5 |
| Départs (24h) | 7 |
| Arrivées attendues | 3 |
| Heure local | 2026-02-14 05:34 (UTC +03:30) |
| Fuseau horaire | Asia/Tehran |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 29 m | ||
| 2026-02-13 18:05 | 37,875 Tonnes | 27,681 Tonnes | 2004 | 223 m | |
| 2026-02-12 23:42 | 12,694 Tonnes | 9,413 Tonnes | 2002 | 144 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-02-13 23:15 | ARRIVEE | |
| 2026-02-13 22:51 | DEPART | |
| 2026-02-13 21:36 | ARRIVEE | |
| 2026-02-13 20:08 | ARRIVEE | |
| 2026-02-13 18:05 | ARRIVEE | |
| 2026-02-13 14:37 | DEPART | |
| 2026-02-13 14:29 | ARRIVEE | |
| 2026-02-13 12:40 | DEPART | |
| 2026-02-13 11:38 | DEPART | |
| 2026-02-13 09:22 | DEPART |
Weather
| Temperature | 22.1°C / 71.78°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 72° ENE |
| Pressure | 1015.1 hPa |
| Humidity | 69.8 % |
| Cloud Coverage | 11 % |