RAJAEI
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IRSRP |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [IR] Iran |
| Länge | 56.08448° |
| Breite | 27.09672° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 11 |
| Anküfte (24h) | 5 |
| Abfahrten (24h) | 5 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-07 02:12 (UTC +03:30) |
| Zeitzone | Asia/Tehran |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 11:18 | 16,543 Tonnen | 15,549 Tonnen | 2010 | 166 m | |
| 2025-12-06 02:42 | 75,966 Tonnen | 40,030 Tonnen | 2001 | 225 m | |
| 2025-12-05 10:54 | 86,018 Tonnen | 74,175 Tonnen | 2009 | 299 m | |
| 2025-12-05 06:43 | 53,100 Tonnen | 31,117 Tonnen | 2008 | 190 m | |
| 2025-12-05 14:48 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-11-30 07:18 | 83,051 Tonnen | 42,887 Tonnen | 2006 | 229 m | |
| 2025-12-02 23:10 | --- | --- | --- | 366 m | |
| 2025-12-06 20:42 | --- | --- | --- | 105 m | |
| 2025-12-05 01:36 | 85,896 Tonnen | 74,175 Tonnen | 2008 | 299 m | |
| 2025-12-06 18:47 | --- | --- | --- | 50 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-07 00:36 | ABFAHRT | |
| 2025-12-06 23:04 | ABFAHRT | |
| 2025-12-06 22:38 | ANKUNFT | |
| 2025-12-06 20:42 | ANKUNFT | |
| 2025-12-06 20:19 | ANKUNFT | |
| 2025-12-06 19:39 | ABFAHRT | |
| 2025-12-06 19:31 | ABFAHRT | |
| 2025-12-06 18:47 | ANKUNFT | |
| 2025-12-06 13:38 | ANKUNFT | |
| 2025-12-06 09:50 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 24.2°C / 75.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 71° ENE |
| Pressure | 1018.9 hPa |
| Humidity | 59.1 % |
| Cloud Coverage | 1 % |