QINHUANGDAO
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNSHP |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 119.64996° |
Latitude | 39.91458° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 14 |
Arrivés (24h) | 35 |
Départs (24h) | 39 |
Arrivées attendues | 29 |
Heure local | 2024-09-19 21:33 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ZHONG RAN YOU 6 [CN] | 2024-09-18 06:00 | --- | --- | --- | 53 m |
AN GUO SHAN [CN] | 2024-09-18 14:32 | --- | --- | --- | 200 m |
JIA HE HANG YUN 2 [CN] | 2024-09-18 09:45 | --- | --- | --- | 190 m |
XING QIANG 9 [CN] | 2024-09-18 10:33 | 50,244 Tonnes | 27,986 Tonnes | 2000 | 189 m |
CHENG RUI HENG TOU [CN] | 2024-09-16 00:57 | --- | --- | --- | 157 m |
ZHONG RAN YOU 27 [CN] | 2024-09-19 08:42 | --- | --- | --- | 53 m |
412652000 [CN] | 2024-09-18 22:25 | --- | --- | --- | 0 m |
ZHONG RAN YOU 18 [CN] | 2024-09-19 07:21 | --- | --- | --- | 53 m |
XIN HAI TONG3 [CN] | 2024-09-19 10:46 | --- | --- | --- | 199 m |
XING BO FENG 1 # [CN] | 2024-09-16 05:51 | --- | --- | --- | 54 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
414087000 | SHUN DA FU MIN [CN] | 2024-09-20 04:20 |
413396770 | HUA RUN DIAN LI 5 [CN] | 2024-09-20 13:25 |
414107000 | TAIHANG158 [CN] | 2024-09-20 18:11 |
414042000 | DONG JIANG MING [CN] | 2024-09-20 20:49 |
413393190 | MING XI FA ZHAN [CN] | 2024-09-22 12:26 |
413225580 | HONYUFAZHAN [CN] | 2024-09-22 12:26 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2024-09-19 12:47 | ARRIVEE | SHEN HAO 2 [CN] |
2024-09-19 12:06 | DEPART | QIN GANG 19 [CN] |
2024-09-19 12:01 | DEPART | QIN GANG 17 [CN] |
2024-09-19 11:13 | DEPART | 413140000 [CN] |
2024-09-19 10:46 | ARRIVEE | XIN HAI TONG3 [CN] |
2024-09-19 10:23 | ARRIVEE | QIN GANG 21 [CN] |
2024-09-19 10:09 | ARRIVEE | BAO AN CHENG 89 [CN] |
2024-09-19 10:09 | ARRIVEE | 413294390 |
2024-09-19 09:55 | ARRIVEE | QIN GANG 26 [CN] |
2024-09-19 09:36 | DEPART | QIN GANG 21 [CN] |
Weather
Temperature | 22.7°C / 72.86°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 53° NE |
Pressure | 1013.2 hPa |
Humidity | 87.8 % |
Cloud Coverage | --- |