CLEVELAND
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USCLE |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -81.69925° |
| Latitude | 41.51228° |
| Taille de la zone | Large |
| Navires dans le port | 8 |
| Arrivés (24h) | 3 |
| Départs (24h) | 2 |
| Arrivées attendues | 3 |
| Heure local | 2026-05-16 20:06 (UTC -05:00) |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 21:54 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-04-23 04:10 | --- | --- | --- | 42 m | |
| 2026-05-12 10:25 | 35,300 Tonnes | 20,465 Tonnes | 2012 | 200 m | |
| 2026-05-14 02:33 | 12,678 Tonnes | 9,611 Tonnes | 2009 | 138 m | |
| 2026-05-15 12:41 | 1,166 Tonnes | 1,767 Tonnes | 1991 | 64 m | |
| 2026-05-15 15:49 | 21,845 Tonnes | 12,729 Tonnes | 1950 | 201 m | |
| 2026-05-16 11:09 | 200 Tonnes | 4,954 Tonnes | 2001 | 92 m | |
| 2026-05-16 17:49 | --- | --- | --- | 195 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 316036419 | 2026-05-17 04:59 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-05-16 18:01 | DEPART | |
| 2026-05-16 17:49 | ARRIVEE | |
| 2026-05-16 15:49 | ARRIVEE | |
| 2026-05-16 11:09 | ARRIVEE | |
| 2026-05-16 06:09 | DEPART | |
| 2026-05-15 23:17 | ARRIVEE | |
| 2026-05-15 16:53 | DEPART | |
| 2026-05-15 16:01 | DEPART | |
| 2026-05-15 15:49 | ARRIVEE | |
| 2026-05-15 12:41 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | 18.2°C / 64.76°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 224° SW |
| Pressure | 1012.5 hPa |
| Humidity | 95.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |