CLEVELAND
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USCLE |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [US] USA |
| Longitude | -81.69925° |
| Latitude | 41.51228° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 21 |
| Ankomster (24h) | 11 |
| Afgange (24h) | 11 |
| Forventet Ankomster | 2 |
| Lokal Tid | 2026-07-10 18:47 (UTC -05:00) |
| Tidszone | America/New_York |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 18:56 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-06-27 18:21 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2026-07-10 00:48 | --- | --- | --- | 7 m | |
| --- | --- | --- | 27 m | ||
| 2026-06-29 20:06 | --- | --- | --- | 27 m | |
| 2026-07-09 18:15 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 30 m | ||
| 2026-07-10 17:10 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2024-10-20 02:29 | --- | --- | --- | 29 m | |
| 2026-07-10 09:15 | 588 Tons | 876 Tons | 1976 | 45 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 316036228 | 2026-07-11 06:07 | |
| 244014000 | 2026-07-13 03:01 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-07-10 20:21 | Ankommet | |
| 2026-07-10 20:00 | Ankommet | |
| 2026-07-10 19:57 | Afsejlet | |
| 2026-07-10 19:55 | Afsejlet | |
| 2026-07-10 19:42 | Ankommet | |
| 2026-07-10 19:34 | Ankommet | |
| 2026-07-10 19:19 | Ankommet | |
| 2026-07-10 18:29 | Afsejlet | |
| 2026-07-10 17:24 | Ankommet | |
| 2026-07-10 17:10 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 25.1°C / 77.18°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 7° N |
| Pressure | 1011.3 hPa |
| Humidity | 78.7 % |
| Cloud Coverage | 26 % |